2010年2月4日 上一期  下一期 按日期查找
44:快报证券·行情 上一版  下一版
本版主要新闻
B股
沪市
深市
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
沪市
2010-02-04

  综指+2.36%

  成交1222.62亿元

  代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手

  代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手

  上证指数 3003.83 2945.03 3005.13 2890.02

  沪深300 3230.72 3160.71 3231.10 3094.57

  代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手

  600000 浦发银行 19.89 3.38 764930

  600004 白云机场 11.14 3.63 160739

  600005 武钢股份 6.77 2.89 552874

  600006 东风汽车 5.77 2.30 114346

  600007 中国国贸 11.39 2.80 79535

  600008 首创股份 7.47 10.01 852153

  600009 上海机场 17.72 2.72 277890

  600010 包钢股份 4.06 2.53 229489

  600011 华能国际 7.35 2.37 57590

  600012 皖通高速 8.25 2.10 992871

  600015 华夏银行 10.96 2.43 257210

  600016 民生银行 7.29 2.39 1180727

  600017 日照港 7.10 0.57 185094

  600018 上港集团 5.51 2.80 153469

  600019 宝钢股份 7.64 2.14 660880

  600020 中原高速 4.63 4.04 375005

  600021 上海电力 5.52 1.28 36724

  600026 中海发展 13.44 5.58 152048

  600027 华电国际 4.87 1.67 47556

  600028 中国石化 11.34 2.25 842628

  600029 南方航空 6.17 1.15 357689

  600030 中信证券 27.15 4.18 1149158

  600031 三一重工 31.53 4.96 108616

  600033 福建高速 7.30 2.82 847656

  600035 楚天高速 6.42 -1.23 247884

  600036 招商银行 15.99 2.30 987548

  600037 歌华有线 14.55 -1.76 326556

  600038 哈飞股份 23.53 -1.26 23250

  600039 四川路桥 8.44 5.76 117294

  600048 保利地产 19.89 2.68 381584

  600050 中国联通 6.75 1.20 1290632

  600051 宁波联合 10.96 0.74 37124

  600052 浙江广厦 7.31 1.67 61481

  600053 中江地产 8.39 1.70 32711

  600054 黄山旅游 20.74 0.05 70040

  600055 万东医疗 12.19 -1.38 76030

  600056 中国医药 23.92 0.93 19488

  600058 五矿发展 17.10 2.83 58586

  600059 古越龙山 9.45 1.39 55144

  600060 海信电器 26.50 -1.19 43447

  600061 中纺投资 10.65 1.24 48496

  600062 双鹤药业 25.65 3.51 108795

  600063 皖维高新 11.35 1.43 82001

  600064 南京高科 25.51 -0.23 70368

  600066 宇通客车 17.41 2.47 52466

  600067 冠城大通 12.09 3.33 182639

  600068 葛洲坝 12.69 0.40 350656

  600069 银鸽投资 8.33 0.24 27937

  600070 浙江富润 8.48 2.17 23207

  600071 凤凰光学 8.50 0.71 60779

  600072 中船股份 16.54 1.78 28347

  600073 上海梅林 9.47 2.05 36781

  600074 中达股份 4.31 2.62 64427

  600075 新疆天业 10.73 9.16 212469

  600076 *ST华光 8.17 1.24 27406

  600077 百科集团 10.55 1.93 36176

  600078 澄星股份 10.65 1.14 275268

  600079 人福科技 13.63 -2.29 49482

  600080 ST金花 5.42 0.37 51694

  600081 东风科技 10.07 2.44 33773

  600082 海泰发展 7.28 0.55 58058

  600083 ST博信 7.82 0.77 24831

  600084 ST中葡 9.62 2.56 31813

  600085 同仁堂 22.89 -2.22 70341

  600086 东方金钰 10.51 -1.68 124507

  600087 长航油运 6.33 2.43 235094

  600088 中视传媒 18.07 -2.43 83694

  600089 特变电工 21.13 2.97 215726

  600090 啤酒花 9.08 3.06 99314

  600091 明天科技 7.19 1.41 31177

  600093 禾嘉股份 7.40 -1.20 137921

  600095 哈高科 6.45 1.74 65714

  600096 云天化 23.69 2.96 42432

  600097 开创国际 17.08 -0.58 17029

  600098 广州控股 7.13 2.89 67447

  600099 林海股份 9.23 3.59 77911

  600100 同方股份 20.05 -1.04 295583

  600101 明星电力 8.97 2.51 69256

  600103 青山纸业 4.18 3.47 153640

  600104 上海汽车 20.47 3.28 196769

  600105 永鼎股份 12.31 -0.73 100297

  600106 重庆路桥 11.94 9.64 386363

  600107 美尔雅 13.68 3.87 83430

  600108 亚盛集团 5.81 -1.86 498541

  600109 国金证券 20.16 3.23 54628

  600110 中科英华 6.81 1.79 125918

  600111 包钢稀土 22.95 4.03 132252

  600112 长征电气 16.57 1.28 23747

  600113 浙江东日 9.24 3.36 63666

  600114 东睦股份 7.80 0.13 97854

  600115 ST东航 5.85 -2.34 733896

  600116 三峡水利 8.77 1.39 32035

  600117 西宁特钢 9.69 1.36 149031

  600118 中国卫星 26.16 1.28 50415

  600119 长江投资 9.16 2.00 37256

  600120 浙江东方 10.70 -1.65 110510

  600121 郑州煤电 11.42 8.04 79785

  600122 宏图高科 16.92 -1.80 156117

  600123 兰花科创 39.58 6.60 116530

  600125 铁龙物流 11.40 2.24 133142

  600126 杭钢股份 6.14 2.16 38788

  600127 金健米业 7.62 -1.04 159605

  600128 弘业股份 16.06 3.88 68196

  600129 太极集团 14.00 3.24 118891

  600130 *ST波导 4.69 1.08 88589

  600132 重庆啤酒 22.80 2.29 24240

  600133 东湖高新 18.31 4.39 227034

  600135 乐凯胶片 10.45 4.40 20945

  600136 道博股份 10.99 5.47 33173

  600137 浪莎股份 19.23 5.72 17593

  600138 中青旅 17.09 2.95 95947

  600139 西部资源 26.47 2.08 55982

  600141 兴发集团 19.56 -0.56 60214

  600143 金发科技 9.07 2.49 175919

  600145 四维控股 8.19 1.11 58576

  600146 大元股份 23.76 -10.00 33038

  600148 长春一东 9.48 0.85 15801

  600149 *ST建通 6.10 0.16 65323

  600150 中国船舶 71.68 2.37 17720

  600151 航天机电 10.77 1.60 56104

  600152 维科精华 6.52 0.93 24649

  600153 建发股份 11.75 3.80 92718

  600155 *ST宝硕 4.69 -0.21 40801

  600156 华升股份 5.56 3.54 41805

  600157 鲁润股份 18.14 6.21 50109

  600158 中体产业 11.14 3.92 1132778

  600159 大龙地产 14.75 -4.22 410503

  600160 巨化股份 8.68 4.45 63596

  600161 天坛生物 22.97 -1.46 39638

  600162 香江控股 7.25 1.83 57085

  600163 福建南纸 5.20 5.69 148553

  600165 宁夏恒力 7.28 0.97 19604

  600166 福田汽车 18.56 3.98 127919

  600167 联美控股 10.05 2.34 11787

  600168 武汉控股 8.05 3.47 45688

  600169 太原重工 14.55 1.89 74855

  600170 上海建工 13.84 2.22 36905

  600171 上海贝岭 7.52 1.08 148407

  600172 黄河旋风 8.92 -0.56 241763

  600173 卧龙地产 17.17 5.79 287936

  600175 美都控股 10.17 3.04 53858

  600176 中国玻纤 17.99 3.45 31904

  600177 雅戈尔 14.42 1.69 146261

  600178 东安动力 15.18 1.61 21792

  600179 黑化股份 7.04 1.29 258746

  600180 *ST九发 6.29 0.96 31547

  600182 S佳通 11.19 -2.86 146678

  600183 生益科技 11.91 0.00 192895

  600184 新华光 21.33 0.38 4894

  600185 *ST海星 12.51 -5.01 126858

  600186 莲花味精 5.72 -0.52 221273

  600187 ST国中 7.06 2.47 16625

  600188 兖州煤业 20.69 8.10 127168

  600189 吉林森工 9.14 0.77 33445

  600190 锦州港 6.32 2.27 379786

  600191 华资实业 8.06 1.77 50527

  600192 长城电工 11.34 1.61 28471

  600193 创兴置业 14.01 0.94 69388

  600195 中牧股份 22.46 -4.02 101854

  600196 复星医药 19.57 -2.69 152267

  600197 伊力特 13.81 5.26 114946

  600198 大唐电信 17.99 0.67 209322

  600199 金种子酒 15.50 -0.90 46304

  600200 江苏吴中 4.71 1.29 62491

  600201 金宇集团 9.50 1.17 55740

  600202 哈空调 19.98 2.88 77769

  600203 福日电子 8.06 9.96 296050

  600206 有研硅股 12.05 -0.50 49931

  600207 ST安彩 4.91 2.51 114702

  600208 新湖中宝 8.22 1.61 156359

  600209 罗顿发展 14.78 9.97 498484

  600210 紫江企业 7.05 2.47 137487

  600211 西藏药业 15.15 10.02 99861

  600212 江泉实业 5.13 1.18 98427

  600213 亚星客车 9.90 8.79 200840

  600215 长春经开 7.96 1.02 52973

  600216 浙江医药 32.80 -0.61 71221

  600217 *ST秦岭 6.07 5.02 4026

  600218 全柴动力 11.41 -0.44 62287

  600219 南山铝业 11.28 4.16 201091

  600220 江苏阳光 5.26 1.94 157613

  600221 海南航空 7.44 5.53 976317

  600222 太龙药业 8.51 0.35 44986

  600223 ST鲁置业 10.08 3.92 46393

  600225 ST松江 9.43 0.43 14910

  600226 升华拜克 11.79 0.86 28767

  600227 赤天化 11.26 0.63 58470

  600228 昌九生化 7.40 1.23 31074

  600229 青岛碱业 6.48 1.25 32853

  600230 沧州大化 18.36 1.49 13863

  600231 凌钢股份 9.99 4.72 126020

  600232 金鹰股份 6.23 3.66 67219

  600233 大杨创世 15.62 2.63 30013

  600234 *ST天龙 6.49 1.41 16468

  600235 民丰特纸 8.00 2.17 32085

  600236 桂冠电力 7.30 1.67 67084

  600237 铜峰电子 6.58 5.28 104196

  600238 海南椰岛 20.96 4.43 135865

  600239 云南城投 22.18 2.31 51283

  600240 华业地产 7.61 3.68 115793

  600241 时代万恒 12.06 0.58 7669

  600242 ST华龙 7.44 1.64 16019

  600243 青海华鼎 7.76 3.60 26717

  600246 万通地产 9.58 3.57 198412

  600247 成城股份 5.88 1.73 66190

  600248 延长化建 12.15 5.10 37364

  600249 两面针 9.12 2.24 52082

  600250 南纺股份 8.19 -0.12 69274

  600253 *ST天方 8.25 1.85 57349

  600255 鑫科材料 7.18 0.00 95538

  600256 广汇股份 26.68 1.41 106523

  600257 大湖股份 7.48 0.00 105886

  600258 首旅股份 23.09 4.76 53545

  600259 ST有色 15.40 0.39 24655

  600260 凯乐科技 7.74 2.11 123599

  600261 浙江阳光 17.76 -2.31 27252

  600262 北方股份 11.75 2.17 14204

  600263 路桥建设 10.15 2.73 30262

  600265 景谷林业 9.56 -1.24 34929

  600266 北京城建 15.36 2.40 73274

  600267 海正药业 23.89 -4.21 56101

  600268 国电南自 23.66 -4.17 43428

  600269 赣粤高速 8.08 2.02 234764

  600270 外运发展 9.05 0.78 47521

  600271 航天信息 20.88 -0.62 103661

  600272 开开实业 9.44 3.06 34775

  600273 华芳纺织 11.84 6.86 85789

  收盘 开盘 最高 最低

  600275 ST昌鱼 6.95 2.21 63410

  600276 恒瑞医药 46.96 -1.57 27210

  600277 亿利能源 17.38 2.42 21731

  600278 东方创业 12.44 3.41 69758

  600279 重庆港九 11.67 6.97 125146

  600280 南京中商 23.48 -1.47 4217

  600282 南钢股份 5.13 2.40 78908

  600283 钱江水利 10.50 0.96 42371

  600284 浦东建设 12.83 3.22 36693

  600285 羚锐制药 12.07 0.17 25923

  600287 江苏舜天 7.68 2.40 35255

  600288 大恒科技 9.74 4.39 244609

  600289 亿阳信通 15.73 -1.69 91894

  600290 华仪电气 14.55 2.61 32595

  600291 西水股份 15.49 1.24 53101

  600292 九龙电力 11.20 5.16 134236

  600293 三峡新材 16.45 1.48 64939

  600295 鄂尔多斯 12.57 2.36 44577

  600297 美罗药业 8.66 1.76 28691

  600298 安琪酵母 32.77 -1.00 26409

  600299 蓝星新材 12.63 0.88 39871

  600300 维维股份 7.70 1.58 148265

  600301 南化股份 8.45 2.05 30325

  600302 标准股份 6.91 3.29 24336

  600303 曙光股份 12.15 2.97 41770

  600305 恒顺醋业 14.44 2.78 60296

  600306 商业城 13.37 1.98 102290

  600307 酒钢宏兴 11.80 5.08 105232

  600308 华泰股份 15.16 1.54 223337

  600309 烟台万华 21.76 1.63 83465

  600310 桂东电力 24.71 1.27 6089

  600311 荣华实业 9.72 2.64 112361

  600312 平高电气 15.59 1.17 102641

  600313 *ST中农 6.60 -2.22 29002

  600315 上海家化 32.00 0.34 16445

  600316 洪都航空 31.40 -2.30 33488

  600317 营口港 7.86 1.16 59161

  600318 巢东股份 8.84 3.15 68025

  600319 亚星化学 6.81 2.87 35921

  600320 振华重工 9.03 1.80 166769

  600321 国栋建设 11.10 4.82 129911

  600322 天房发展 6.84 -0.44 510592

  600323 南海发展 11.40 4.59 68951

  600325 华发股份 15.74 3.48 157803

  600326 西藏天路 16.39 10.00 347682

  600327 大厦股份 13.75 -0.51 21890

  600328 兰太实业 9.67 3.53 46139

  600329 中新药业 24.33 -1.34 26407

  600330 天通股份 6.58 -1.79 143094

  600331 宏达股份 15.11 4.35 152466

  600332 广州药业 12.18 6.38 180975

  600333 长春燃气 9.82 2.51 104095

  600335 鼎盛天工 7.23 1.12 85782

  600336 澳柯玛 7.29 1.11 60525

  600337 美克股份 9.46 2.94 94257

  600338 ST珠峰 13.95 0.79 14482

  600339 天利高新 10.09 6.10 188237

  600340 *ST国祥 12.86 0.55 22480

  600343 航天动力 13.36 1.29 12479

  600345 长江通信 14.75 1.65 72509

  600346 大橡塑 7.84 3.84 45666

  600348 国阳新能 39.12 9.00 183369

  600350 山东高速 5.64 4.06 625116

  600351 亚宝药业 18.09 -2.43 59075

  600352 浙江龙盛 12.15 0.41 228322

  600353 旭光股份 12.72 0.24 19781

  600354 敦煌种业 17.27 -3.20 51196

  600355 精伦电子 7.06 1.29 215510

  600356 恒丰纸业 12.76 0.08 20175

  600358 国旅联合 6.60 10.00 180494

  600359 新农开发 18.34 -3.12 148092

  600360 华微电子 7.95 4.06 221997

  600361 华联综超 9.44 -0.32 82254

  600362 江西铜业 35.64 6.01 96833

  600363 联创光电 10.48 2.75 117332

  600365 通葡股份 10.04 0.40 44384

  600366 宁波韵升 15.45 -1.21 154072

  600367 红星发展 10.76 4.06 137926

  600368 五洲交通 8.38 0.96 139484

  600369 西南证券 16.12 3.73 54209

  600370 三房巷 6.86 3.16 46776

  600371 万向德农 13.84 -2.05 96049

  600373 鑫新股份 16.55 -3.05 78243

  600375 星马汽车 15.08 1.34 42759

  600376 首开股份 16.83 1.94 38299

  600377 宁沪高速 7.38 4.09 134535

  600378 天科股份 10.11 2.95 48952

  600379 宝光股份 10.61 1.34 62993

  600380 健康元 11.97 -1.40 128447

  600381 ST贤成 6.42 3.88 43502

  600382 广东明珠 8.17 2.77 79939

  600383 金地集团 12.39 2.57 465674

  600385 ST金泰 6.33 1.61 21754

  600386 北巴传媒 13.19 1.70 55151

  600387 海越股份 13.38 0.98 29423

  600388 龙净环保 31.53 1.19 26120

  600389 江山股份 13.91 -2.80 38893

  600390 金瑞科技 12.30 1.57 24692

  600391 成发科技 24.43 -0.12 19758

  600392 太工天成 23.45 4.78 30981

  600393 东华实业 9.01 1.58 48572

  600395 盘江股份 24.83 10.01 108400

  600396 金山股份 8.04 2.16 29688

  600397 安源股份 13.35 6.12 36729

  600398 凯诺科技 5.38 1.70 52737

  600399 抚顺特钢 7.51 6.22 63947

  600400 红豆股份 6.12 2.17 57789

  600403 欣网视讯 14.27 10.02 10127

  600405 动力源 10.49 1.75 108732

  600406 国电南瑞 48.97 -0.93 16708

  600408 安泰集团 7.50 6.38 146627

  600409 三友化工 7.11 1.72 107046

  600410 华胜天成 16.68 -1.24 76726

  600415 小商品城 43.75 0.14 16271

  600416 湘电股份 22.41 0.27 38491

  600418 江淮汽车 9.70 4.41 194431

  600419 ST天宏 9.75 3.94 12063

  600420 现代制药 15.29 -0.71 18738

  600421 *ST国药 8.22 0.37 11209

  600422 昆明制药 11.69 1.21 133731

  600423 柳化股份 13.86 1.09 73865

  600425 青松建化 20.88 -3.11 99686

  600426 华鲁恒升 20.15 0.70 36839

  600428 中远航运 10.07 3.07 126183

  600429 三元股份 6.90 1.32 62064

  600432 吉恩镍业 24.76 5.41 74366

  600433 冠豪高新 10.26 0.88 41514

  600435 中兵光电 22.27 -2.88 137813

  600436 片仔癀 37.10 -1.77 6766

  600438 通威股份 11.44 -0.95 163113

  600439 瑞贝卡 11.73 3.26 80884

  600444 国通管业 14.37 0.42 18274

  600446 金证股份 13.70 0.74 17815

  600448 华纺股份 5.61 3.89 63939

  600449 赛马实业 34.30 0.68 72169

  600452 涪陵电力 9.28 4.04 31121

  600455 交大博通 19.63 1.71 43802

  600456 宝钛股份 21.96 2.52 71488

  600458 时代新材 22.79 -3.02 52391

  600459 贵研铂业 23.69 2.87 12048

  600460 士兰微 12.70 -0.08 106704

  600461 洪城水业 11.65 4.30 56770

  600462 ST石岘 5.30 0.00 20494

  600463 空港股份 8.79 0.92 73422

  600466 迪康药业 9.40 1.40 16431

  600467 好当家 9.11 -1.09 82390

  600468 百利电气 15.30 1.06 13701

  600469 风神股份 13.53 0.07 75525

  600470 六国化工 13.14 -2.52 69175

  600475 华光股份 17.47 1.16 13497

  600476 湘邮科技 11.18 3.14 18646

  600477 杭萧钢构 9.02 -0.22 63998

  600478 科力远 15.71 1.55 32288

  600479 千金药业 27.67 -2.43 14342

  600480 凌云股份 11.73 1.56 57880

  600481 双良股份 21.14 -0.38 62420

  600482 风帆股份 10.48 2.04 60693

  600483 福建南纺 7.21 -0.69 82838

  600485 中创信测 17.23 1.47 43796

  600486 扬农化工 39.60 2.38 14564

  600487 亨通光电 31.39 -3.86 49172

  600488 天药股份 8.86 -1.01 83625

  600489 中金黄金 50.52 2.29 66189

  600490 中科合臣 9.44 2.50 18219

  600491 龙元建设 13.75 2.08 30006

  600493 凤竹纺织 8.38 2.44 21415

  600495 晋西车轴 22.19 1.56 13562

  600496 精工钢构 12.32 2.33 69333

  600497 驰宏锌锗 22.58 7.27 138642

  600498 烽火通信 27.89 -0.39 33267

  600499 科达机电 24.48 1.41 64590

  600500 中化国际 11.76 2.71 105946

  600501 航天晨光 10.62 1.14 46480

  600502 安徽水利 12.02 5.62 73388

  600503 华丽家族 12.23 1.33 11255

  600505 西昌电力 10.19 3.87 47295

  600506 *ST香梨 10.56 2.03 25880

  600507 方大特钢 10.12 0.80 87351

  600508 上海能源 22.11 7.28 76757

  600509 天富热电 10.99 10.01 339888

  600510 黑牡丹 13.12 2.98 68622

  600511 国药股份 26.00 -0.76 36378

  600512 腾达建设 6.74 2.28 52797

  600513 联环药业 13.21 -0.30 16108

  600515 ST筑信 10.53 3.24 193044

  600516 方大炭素 8.35 3.21 153300

  600517 置信电气 16.04 1.20 63911

  600518 康美药业 10.58 -0.94 216504

  600519 贵州茅台 165.93 -0.35 23034

  600520 三佳科技 12.46 5.24 36044

  600521 华海药业 25.83 -2.60 12426

  600522 中天科技 24.73 -0.84 58601

  600523 贵航股份 22.48 -5.31 72001

  600525 长园集团 26.23 2.14 14412

  600526 菲达环保 15.24 2.14 25177

  600527 江南高纤 7.25 1.83 41066

  600528 中铁二局 10.85 1.97 140357

  600529 山东药玻 15.99 1.52 68300

  600530 交大昂立 9.02 1.58 39792

  600531 豫光金铅 18.62 2.25 28326

  600532 华阳科技 8.31 2.59 35509

  600533 栖霞建设 5.96 2.41 83923

  600535 天士力 26.63 -1.08 43339

  600536 中国软件 24.09 4.38 26919

  600537 海通集团 23.61 0.51 36280

  600538 北海国发 6.88 2.23 46766

  600539 狮头股份 8.42 -3.99 102590

  600540 新赛股份 12.29 0.16 54982

  600543 莫高股份 12.21 -0.25 49102

  600545 新疆城建 10.98 10.02 822682

  600546 山煤国际 25.27 4.77 140907

  600547 山东黄金 68.19 2.77 100859

  600548 深高速 6.26 3.64 139717

  600549 厦门钨业 16.00 3.69 48242

  600550 天威保变 28.81 -0.83 168268

  600551 时代出版 18.56 -2.52 32853

  600552 方兴科技 33.65 -4.81 31047

  600553 太行水泥 9.91 -2.56 106192

  600555 九龙山 7.94 1.66 77700

  600557 康缘药业 23.58 -3.16 34696

  600558 大西洋 17.74 1.37 25430

  600559 老白干酒 24.36 -0.77 20306

  600560 金自天正 15.96 0.50 16512

  600561 江西长运 11.91 -0.08 35056

  600562 高淳陶瓷 29.74 2.59 27699

  600563 法拉电子 15.67 0.45 52648

  600565 迪马股份 6.11 2.00 95836

  600566 洪城股份 10.00 0.91 20367

  600567 山鹰纸业 6.64 2.95 282490

  600568 中珠控股 16.42 -0.48 18180

  600569 安阳钢铁 4.76 2.81 114805

  600570 恒生电子 22.19 -0.09 31219

  600571 信雅达 10.65 -0.65 53044

  600572 康恩贝 12.60 -0.79 47512

  600573 惠泉啤酒 10.85 0.28 27803

  600575 芜湖港 17.76 4.47 103518

  600576 万好万家 16.43 2.18 20971

  600577 精达股份 7.92 0.64 55724

  600578 京能热电 9.12 2.36 14061

  600579 ST黄海 7.00 -0.28 33057

  600580 卧龙电气 19.17 3.23 59168

  600581 八一钢铁 12.95 3.43 134931

  600582 天地科技 27.79 -0.32 27539

  600584 长电科技 7.75 -1.77 279133

  600585 海螺水泥 40.17 0.35 50210

  600586 金晶科技 15.08 0.73 92297

  600587 新华医疗 17.39 -0.51 11562

  600588 用友软件 27.39 -1.08 24421

  600589 广东榕泰 7.07 1.58 42428

  600590 泰豪科技 16.37 3.61 103868

  600592 龙溪股份 11.75 5.29 63306

  600593 大连圣亚 12.68 0.63 11948

  600594 益佰制药 20.64 -3.28 54744

  600595 中孚实业 22.97 9.54 141695

  600596 新安股份 41.51 1.64 44254

  600597 光明乳业 9.50 -0.63 111930

  600598 北大荒 13.70 -2.21 237543

  600599 熊猫烟花 21.35 1.43 52686

  600600 青岛啤酒 34.12 -0.09 18712

  600601 方正科技 5.16 1.78 294685

  600602 广电电子 7.57 2.71 155427

  600603 ST兴 业 7.80 2.36 40470

  600605 汇通能源 10.46 3.26 13832

  600607 上实医药 23.52 0.26 139073

  600608 ST沪科 6.63 4.08 56761

  600609 金杯汽车 4.89 1.45 98332

  600610 SST中纺 18.83 5.02 7959

  600611 大众交通 12.50 2.12 209416

  600612 老凤祥 33.94 -2.39 85871

  600613 永生投资 12.37 2.83 13766

  600614 鼎立股份 7.46 1.91 32006

  600615 丰华股份 11.00 3.48 27667

  600616 金枫酒业 18.63 0.11 68114

  600617 ST联华 7.27 1.82 10131

  600618 氯碱化工 7.51 3.30 34793

  600619 海立股份 8.24 2.36 18094

  600620 天宸股份 7.20 4.50 89953

  600621 上海金陵 8.19 1.74 54688

  600622 嘉宝集团 12.55 2.45 146268

  600623 双钱股份 16.19 -2.06 21742

  600624 复旦复华 9.32 1.86 44657

  600626 申达股份 7.23 3.14 60235

  600628 新世界 16.20 2.27 156280

  600629 棱光实业 14.17 4.42 22727

  600630 龙头股份 9.33 2.30 83355

  600631 百联股份 17.40 0.58 198940

  600633 *ST白猫 6.82 3.96 15808

  600634 海鸟发展 10.97 2.81 13323

  600635 大众公用 9.60 2.78 117301

  600636 三爱富 8.54 2.52 67559

  600637 广电信息 6.49 1.09 73774

  600638 新黄浦 15.46 4.67 180394

  600639 浦东金桥 12.48 1.88 14915

  600640 中卫国脉 10.98 1.48 72041

  600641 万业企业 8.35 1.71 57753

  600642 申能股份 10.50 2.04 131788

  600643 爱建股份 11.00 1.01 87726

  600644 乐山电力 9.84 1.55 34070

  600645 ST中源 7.19 0.70 50515

  600647 同达创业 18.03 -3.01 18765

  600648 外高桥 14.92 1.77 8178

  600649 城投控股 11.99 4.17 111611

  600650 锦江投资 16.18 1.00 47205

  600651 飞乐音响 9.08 -0.11 122403

  600652 爱使股份 6.37 3.75 117799

  600653 申华控股 4.32 1.41 164678

  600654 飞乐股份 6.17 0.98 61845

  600655 豫园商城 27.44 0.15 101897

  600656 ST方源 6.11 -2.24 59344

  600657 信达地产 9.61 6.07 163442

  600658 兆维科技 11.10 -1.51 14026

  600660 福耀玻璃 12.55 3.55 210691

  600661 新南洋 8.99 3.81 28232

  600662 强生控股 8.42 0.96 140823

  600663 陆家嘴 22.50 1.53 26385

  600664 哈药股份 17.97 -1.59 69362

  600665 天地源 6.42 2.39 94052

  600666 西南药业 11.60 2.65 53953

  600667 太极实业 7.61 2.84 66915

  600668 尖峰集团 6.75 -0.15 98732

  600671 天目药业 11.87 4.03 32086

  600673 东阳光铝 8.45 2.92 131031

  600674 川投能源 15.48 0.58 46946

  600675 中华企业 13.30 2.94 124213

  600676 交运股份 8.62 0.94 146716

  600677 航天通信 10.40 2.16 68846

  600678 ST金顶 6.95 0.29 70513

  600679 金山开发 9.03 2.96 17278

  600680 上海普天 10.56 1.73 17586

  600682 南京新百 11.23 -0.62 56337

  600683 京投银泰 11.45 2.60 17920

  600684 珠江实业 11.52 2.86 24512

  600685 广船国际 23.64 3.73 30669

  600686 金龙汽车 9.26 2.21 48616

  600687 刚泰控股 10.05 -0.10 60152

  600688 S上石化 9.87 0.61 32946

  600689 上海三毛 9.52 3.59 43370

  600690 青岛海尔 20.76 1.22 95362

  600691 ST东碳 12.48 4.96 40091

  600692 亚通股份 11.29 10.04 543716

  600693 东百集团 10.52 1.35 21934

  600694 大商股份 40.69 1.72 31389

  600695 大江股份 7.15 1.27 39869

  600696 多伦股份 6.64 2.95 102379

  600697 欧亚集团 25.30 1.32 17773

  600698 ST轻骑 6.24 0.65 44350

  600699 ST得亨 7.29 4.74 48698

  600701 *ST工新 4.79 1.27 63514

  600702 沱牌曲酒 15.04 1.21 27817

  600703 三安光电 59.77 0.00 25772

  600704 中大股份 21.41 3.58 133412

  600706 ST长信 8.51 0.35 7252

  600707 彩虹股份 11.96 1.36 72074

  600708 海博股份 9.87 2.71 107030

  600710 常林股份 6.58 1.86 105979

  600711 ST雄震 10.53 0.38 5164

  600712 南宁百货 9.92 3.66 78106

  600713 南京医药 10.47 1.95 107827

  600714 ST金瑞 10.73 3.87 10570

  600715 ST松辽 8.94 2.05 36493

  600716 ST耀华 8.95 0.00 59312

  600717 天津港 11.89 2.59 102771

  600718 东软集团 25.52 0.28 42718

  600719 大连热电 7.71 1.72 22825

  600720 祁连山 14.81 0.54 94091

  600721 ST百花 14.75 4.98 11977

  600722 ST金化 7.14 1.85 73835

  600723 西单商场 13.12 4.04 198106

  600724 宁波富达 8.40 1.82 49991

  600725 云维股份 19.70 4.34 49490

  600726 华电能源 4.35 1.40 43382

  600727 *ST鲁北 6.32 2.93 27841

  600728 S*ST新太 22.09 4.99 81555

  600729 重庆百货 36.46 -1.03 4946

  600730 中国高科 7.79 2.64 59096

  600731 湖南海利 8.25 -2.37 81420

  600732 上海新梅 9.02 1.35 25269

  600733 S前锋 24.57 1.61 15198

  600735 新华锦 16.83 -0.18 32904

  600736 苏州高新 7.07 -0.14 105202

  600737 中粮屯河 14.63 0.97 89552

  600738 兰州民百 8.45 1.08 35027

  600739 辽宁成大 34.60 -2.43 190873

  600740 山西焦化 8.42 6.05 121357

  600741 华域汽车 9.08 3.06 176036

  600742 一汽富维 26.25 1.39 29561

  600743 华远地产 9.29 2.77 41335

  600744 华银电力 5.28 1.54 67444

  600745 中茵股份 8.67 3.34 35017

  600746 江苏索普 9.72 -2.61 72835

  600747 大连控股 6.61 1.69 120173

  600748 上实发展 12.90 4.28 153683

  600749 西藏旅游 11.78 9.99 256379

  600750 江中药业 26.65 -3.58 16373

  600751 SST天海 8.83 0.11 7189

  600753 东方银星 8.26 1.10 24147

  600754 锦江股份 25.49 -1.77 112289

  600755 厦门国贸 14.79 4.60 157507

  600756 浪潮软件 15.31 2.27 69252

  600757 ST源发 5.64 1.44 20068

  600758 红阳能源 12.30 4.68 16443

  600759 正和股份 9.49 9.97 543810

  600760 东安黑豹 7.42 1.23 38206

  600761 安徽合力 13.24 2.56 69835

  600763 通策医疗 11.23 5.25 72707

  600764 中电广通 8.02 2.43 58415

  600765 中航重机 21.70 -1.90 19184

  600766 园城股份 7.02 3.85 30724

