中小板
指数+1.55%
成交214.79亿元
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
002267 陕天然气 19.40 3.74 33379
002268 卫 士 通 34.02 -2.19 5472
002269 美邦服饰 25.70 0.04 10563
002270 法因数控 18.90 2.16 17179
002271 东方雨虹 53.65 -3.42 23211
002272 川润股份 24.14 -1.87 13112
002273 水晶光电 33.82 -3.37 16449
002274 华昌化工 16.78 2.07 29135
002275 桂林三金 26.72 0.83 6891
002276 万马电缆 25.13 1.62 19047
002277 家润多 31.35 2.08 15185
002278 神开股份 22.34 0.72 13962
002279 久其软件 48.82 1.50 5841
002280 新世纪 38.01 -0.76 4500
002281 光迅科技 33.22 -0.78 17952
002282 博深工具 15.30 2.07 13078
002283 天润曲轴 20.23 1.97 16233
002284 亚太股份 38.60 2.74 16458
002285 世联地产 42.70 1.62 23382
002287 奇正藏药 23.20 8.82 41433
002288 超华科技 23.30 3.10 10959
002289 宇顺电子 32.56 3.04 16721
002290 禾盛新材 60.70 1.25 20347
002291 星期六 21.30 1.72 15665
002292 奥飞动漫 41.61 2.11 18940
002293 罗莱家纺 38.90 -0.97 19855
002294 信立泰 93.34 2.74 12746
002295 精艺股份 20.20 9.49 36635
002296 辉煌科技 65.50 -2.34 4623
002297 博云新材 25.47 0.83 8987
002298 鑫龙电器 23.05 0.39 20629
002299 圣农发展 27.80 2.32 31124
002300 太阳电缆 30.18 0.43 16534
002301 齐心文具 31.77 0.99 7737
002302 西部建设 31.18 5.44 79067
002303 美盈森 26.89 -2.57 65901
002304 洋河股份 104.90 -2.85 14408
002305 南国置业 15.54 -1.02 16573
002306 湘鄂情 26.96 1.97 20209
002307 北新路桥 25.28 10.01 50943
002308 威创股份 33.99 -0.85 20164
002309 中利科技 62.35 -1.24 14872
002310 东方园林 142.00 -2.07 9462
002311 海大集团 33.84 -2.00 20186
002312 三泰电子 39.90 -0.94 4740
002313 日海通讯 38.70 2.41 10192
002314 雅致股份 21.25 0.05 22479
002315 焦点科技 66.13 -2.75 9678
002316 键桥通讯 28.87 -1.77 9652
002317 众生药业 65.83 -1.72 7781
002318 久立特材 27.00 -0.59 17971
002319 乐通股份 24.30 1.67 12284
002321 华英农业 21.82 -3.02 19957
002322 理工监测 87.89 0.50 4815
002323 中联电气 35.31 1.17 9138
002324 普利特 31.42 3.76 21405
002325 洪涛股份 26.98 0.00 8206
002326 永太科技 40.98 1.44 28431
002327 富安娜 32.00 -3.29 20725
002328 新朋股份 20.72 2.07 30351
002329 皇氏乳业 24.18 1.55 14233
002330 得利斯 16.87 2.43 32939
002331 皖通科技 39.37 1.29 10492
002332 仙琚制药 14.63 0.21 36600
002333 罗普斯金 24.84 -1.04 23943
002334 英威腾 67.11 -2.74 12815
002335 科华恒盛 40.64 -2.03 19959
002336 人人乐 28.50 -1.14 37895
002337 赛象科技 33.12 -0.45 15123
002338 奥普光电 43.75 10.01 23513
002339 积成电子 33.83 -4.30 35761
002340 格林美 59.32 -4.63 32129
002341 新纶科技 24.38 0.99 12944
002342 巨力索具 23.02 -1.41 35845
002343 禾欣股份 33.23 0.24 21781
002344 海宁皮城 20.58 0.88 60552
002345 潮宏基 37.48 -7.34 78238
002346 柘中建设 19.12 -2.25 32961
002347 泰尔重工 24.00 -1.28 34182
002348 N高乐 21.57 -1.87 121221
002349 N精华 25.15 27.02 123349
002350 N科锐 33.70 40.42 183496
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
002001 新 和 成 45.11 0.74 55617
002002 *ST琼花 11.92 4.93 48206
002003 伟星股份 22.05 -0.05 19807
002004 华邦制药 44.61 -0.71 7381
002005 德豪润达 17.88 2.17 72296
002006 精功科技 12.89 0.08 21453
002007 华兰生物 58.59 0.36 35384
002008 大族激光 11.05 3.46 211627
002009 天奇股份 12.27 3.37 38215
002010 传化股份 13.78 1.62 46063
002011 盾安环境 18.88 -1.46 25387
002012 凯恩股份 10.10 4.12 52789
002013 中航精机 15.54 0.26 16894
002014 永新股份 17.14 1.00 17226
002015 霞客环保 9.43 1.18 31107
002016 世荣兆业 9.56 1.38 67582
002017 东信和平 17.22 0.29 65495
002018 华星化工 12.51 3.65 87366
002019 鑫富药业 20.93 -1.18 58808
002020 京新药业 10.34 1.57 10893
002021 中捷股份 9.42 8.40 205142
002022 科华生物 23.27 -0.09 96722
002023 海特高新 18.46 3.71 15622
002024 苏宁电器 17.94 1.36 211467
002025 航天电器 13.28 0.61 22043
002026 山东威达 10.33 -1.43 28432
002027 七喜控股 6.33 2.26 32938
002028 思源电气 27.27 -0.37 43860
002029 七 匹 狼 24.80 0.20 7692
002030 达安基因 13.67 0.15 25135
002031 巨轮股份 10.81 1.60 28940
002032 苏 泊 尔 18.68 1.36 5590
002033 丽江旅游 18.19 2.19 15906
002034 美 欣 达 12.20 2.09 12256
002035 华帝股份 10.37 -3.98 114841
002036 宜科科技 7.59 2.43 29358
002037 久联发展 16.46 0.98 12942
002038 双鹭药业 48.50 0.00 9429
002039 黔源电力 16.99 0.95 7511
002040 南 京 港 8.61 2.01 20682
002041 登海种业 37.00 -2.79 35635
002042 华孚色纺 17.96 3.52 27683
002043 兔 宝 宝 7.28 0.00 56552
002044 江苏三友 9.01 0.22 29960
002045 广州国光 15.35 -0.32 35944
002046 轴研科技 15.12 1.14 14970
002047 成霖股份 9.18 1.44 40324
002048 宁波华翔 12.39 1.64 74449
002049 晶源电子 11.26 0.99 33901
002050 三花股份 21.68 0.56 11099
002051 中工国际 26.44 0.15 18445
002052 同洲电子 15.00 -0.07 63078
002053 云南盐化 13.97 2.49 14968
002054 德美化工 19.20 3.56 21867
002055 得润电子 14.80 2.78 14377
002056 横店东磁 13.97 0.22 51578
002057 中钢天源 11.90 5.12 38766
002058 威 尔 泰 15.18 1.61 12933
002059 世博股份 9.45 1.61 11908
002060 粤 水 电 9.63 2.56 165231
002061 江山化工 14.30 -1.92 50699
002062 宏润建设 18.50 1.37 16009
002064 华峰氨纶 19.16 1.11 27674
002065 东华软件 24.22 1.76 40428
002066 瑞泰科技 16.27 2.39 23562
002067 景兴纸业 8.09 5.06 292083
002068 黑猫股份 16.40 1.05 17199
002069 獐 子 岛 38.14 -1.75 23028
002070 众和股份 9.11 6.92 42323
002071 江苏宏宝 9.58 -1.03 13094
002072 德棉股份 9.67 -0.31 36690
002073 青岛软控 23.22 0.39 27184
002074 东源电器 12.42 1.55 23662
002075 *ST张铜 5.86 -0.34 19621
002076 雪 莱 特 9.20 2.11 21290
002077 大港股份 8.50 3.53 48070
002078 太阳纸业 19.08 2.03 18838
002079 苏州固锝 8.80 1.97 37759
002080 中材科技 33.30 5.45 9910
002081 金 螳 螂 31.91 1.49 10299
002083 孚日股份 7.99 2.96 63900
002084 海鸥卫浴 10.06 3.50 30694
002085 万丰奥威 11.69 0.86 31465
002086 东方海洋 12.15 -0.25 59618
002087 新野纺织 6.57 2.02 29344
002088 鲁阳股份 23.34 -0.68 17642
002089 新 海 宜 16.35 -2.33 46587
002090 金智科技 18.47 -1.28 11059
002091 江苏国泰 24.80 4.11 13436
002092 中泰化学 20.80 6.29 129164
002093 国脉科技 19.53 -0.36 25331
002094 青岛金王 11.80 2.25 124725
002095 生 意 宝 32.84 -2.84 13284
002096 南岭民爆 27.40 -0.44 12335
002097 山河智能 18.45 -1.34 53045
002098 浔兴股份 10.31 1.68 15127
002099 海翔药业 12.36 0.49 41387
002100 天康生物 24.45 2.30 19232
002101 广东鸿图 29.10 -4.46 21634
002102 冠福家用 8.07 1.64 32022
002103 广博股份 9.84 2.39 15480
002104 恒宝股份 17.80 2.42 46636
002105 信隆实业 7.79 3.32 118275
002106 莱宝高科 21.40 0.05 36810
002107 沃华医药 22.51 -0.40 10390
002108 沧州明珠 30.18 0.23 15405
002109 兴化股份 9.60 2.13 50962
002110 三钢闽光 13.36 3.65 46957
002111 威海广泰 19.89 1.95 16531
002112 三变科技 13.87 1.91 13936
002113 天润发展 9.88 -1.30 28711
002114 罗平锌电 17.95 3.28 19461
002115 三维通信 26.20 -0.76 19666
002116 中国海诚 21.09 -1.31 11118
002117 东港股份 22.30 -0.22 25922
002118 紫鑫药业 22.97 10.01 82385
002119 康强电子 10.27 0.59 55478
002120 新海股份 10.53 2.23 18168
002121 科陆电子 20.28 -0.54 36477
002122 天马股份 27.31 1.71 22371
002123 荣信股份 39.00 0.00 13652
002124 天邦股份 14.06 0.36 13388
002125 湘潭电化 19.80 3.94 40866
002126 银轮股份 18.66 2.08 14198
002127 新民科技 11.56 3.86 27306
002128 露天煤业 24.78 7.55 38743
002129 中环股份 9.84 6.84 92551
002130 沃尔核材 17.56 -0.28 18648
002131 利欧股份 21.75 1.40 37024
002132 恒星科技 13.99 7.12 43014
002133 广宇集团 8.28 1.35 88764
002134 天津普林 9.17 4.32 131304
002135 东南网架 12.58 2.11 14658
002136 安 纳 达 13.51 1.20 8696
002137 实 益 达 9.18 1.55 17978
002138 顺络电子 20.61 3.93 32290
002139 拓邦股份 13.60 2.41 34093
002140 东华科技 38.47 -1.41 6720
002141 蓉胜超微 12.16 2.62 96016
002142 宁波银行 15.03 4.01 232916
002143 高金食品 12.74 -2.00 15069
002144 宏达经编 13.50 2.20 15194
002145 ST钛白 8.52 1.19 22120
002146 荣盛发展 17.03 0.77 58634
002147 方圆支承 12.03 1.26 27381
002148 北纬通信 31.62 -1.43 16077
002149 西部材料 22.18 5.37 11128
002150 江苏通润 15.08 -0.98 7060
002151 北斗星通 36.18 -2.22 11985
002152 广电运通 33.90 -1.31 12758
002153 石基信息 37.41 -0.77 7504
002154 报 喜 鸟 21.17 -1.95 14708
002155 辰州矿业 21.84 2.73 136656
002156 通富微电 11.81 -2.40 39885
002157 正邦科技 12.75 -2.89 64275
002158 汉钟精机 19.70 3.90 18493
002159 三特索道 15.24 -0.07 44345
002160 常铝股份 12.84 1.10 17140
002161 远 望 谷 20.79 0.92 49585
002162 斯 米 克 11.40 0.09 50932
002163 中航三鑫 14.09 -2.49 67134
002164 东力传动 16.81 1.27 10599
002165 红 宝 丽 26.25 -1.50 11407
002166 莱茵生物 29.35 -1.44 9302
002167 东方锆业 36.70 -1.08 10523
002168 深圳惠程 20.10 2.08 32828
002169 智光电气 16.70 1.33 16357
002170 芭田股份 10.48 4.80 41986
002171 精诚铜业 13.93 3.03 10578
002172 澳洋科技 12.74 2.49 40866
002173 山 下 湖 15.80 -1.74 10350
002174 梅 花 伞 13.05 0.54 11045
002175 广陆数测 12.49 1.71 15803
002176 江特电机 12.70 0.95 12811
002177 御银股份 16.37 2.31 25929
002178 延华智能 14.87 -0.13 12292
002179 中航光电 19.48 2.96 16171
002180 万 力 达 21.53 0.75 15565
002181 粤 传 媒 11.05 2.13 86732
002182 云海金属 14.46 2.99 15874
002183 怡 亚 通 15.25 1.19 18238
002184 海得控制 10.74 1.13 23199
002185 华天科技 9.95 0.51 60605
002186 全 聚 德 32.64 1.49 9153
002187 广百股份 30.75 -0.16 8315
002188 新 嘉 联 11.96 0.50 15807
002189 利达光电 9.78 8.07 110898
002190 成飞集成 17.28 1.11 33292
002191 劲嘉股份 13.42 0.15 39066
002192 路翔股份 19.18 0.21 11376
002193 山东如意 14.25 -1.72 39333
002194 武汉凡谷 20.39 3.08 55784
002195 海隆软件 19.30 1.90 7009
002196 方正电机 18.71 0.70 15704
002197 证通电子 19.91 0.15 45771
002198 嘉应制药 27.04 4.04 20460
002199 东晶电子 18.15 1.51 8946
002200 绿 大 地 25.75 0.00 52124
002201 九鼎新材 14.00 1.60 9300
002202 金风科技 31.10 3.98 310646
002203 海亮股份 13.77 2.76 11750
002204 华锐铸钢 23.15 1.85 11882
002205 国统股份 19.50 5.86 17482
002206 海 利 得 32.78 -3.13 16751
002207 准油股份 20.03 2.72 9843
002208 合肥城建 19.73 8.71 44526
002209 达 意 隆 16.29 2.32 11954
002210 飞马国际 10.24 -0.29 23024
002211 宏达新材 13.39 0.75 10453
002212 南洋股份 17.69 -2.59 29871
002213 特 尔 佳 13.04 3.16 9434
002214 大立科技 31.76 -0.44 8509
002215 诺 普 信 33.30 -3.76 17735
002216 三全食品 24.90 -0.24 18929
002217 联合化工 13.07 2.51 29252
002218 拓日新能 22.50 1.03 22568
002219 独 一 味 22.49 1.03 8665
002220 天宝股份 23.28 -4.79 14095
002221 东华能源 10.25 1.99 21120
002222 福晶科技 10.65 2.11 26988
002223 鱼跃医疗 34.50 0.35 3491
002224 三 力 士 20.57 1.23 7791
002225 濮耐股份 11.67 -2.02 37451
002227 奥 特 迅 32.03 -2.35 34109
002228 合兴包装 14.38 1.34 7925
002229 鸿博股份 17.58 4.71 43553
002230 科大讯飞 36.08 0.53 8763
002231 奥维通信 17.35 0.41 17314
002232 启明信息 17.33 -0.17 45130
002234 民和股份 15.31 -0.84 11892
002235 安妮股份 15.52 2.44 14824
002236 大华股份 67.30 -0.30 4328
002237 恒邦股份 47.69 2.08 15686
002238 天威视讯 23.58 -10.00 58911
002239 金 飞 达 11.55 -0.17 13105
002240 威华股份 12.84 1.74 110666
002241 歌尔声学 27.85 -1.21 20642
002242 九阳股份 26.74 0.87 18019
002243 通产丽星 12.33 0.24 23005
002244 滨江集团 12.58 1.45 36772
002245 澳洋顺昌 14.90 0.00 8074
002246 北化股份 16.95 5.28 11105
002247 帝龙新材 29.38 -0.34 11385
002248 华东数控 38.90 0.52 17840
002249 大洋电机 34.57 3.91 16295
002250 联化科技 40.05 -0.50 18647
002251 步 步 高 28.60 0.60 16856
002252 上海莱士 34.45 -1.88 13852
002253 川大智胜 42.30 -1.51 5074
002254 烟台氨纶 35.00 1.07 7939
002255 海陆重工 44.07 0.85 12190
002256 彩虹精化 13.90 2.06 17604
002258 利尔化学 23.80 -0.13 16106
002259 升达林业 8.51 -1.05 39986
002260 伊 立 浦 9.76 -0.81 17394
002261 拓维信息 38.34 1.64 10885
002262 恩华药业 19.80 -2.61 18200
002263 大 东 南 7.62 2.97 25672
002264 新 华 都 32.40 0.37 8357
002265 西仪股份 9.84 0.31 32259
002266 浙富股份 30.50 5.72 28283
B股指数 243.72 237.68 243.81 234.65
成份B指 4150.42 4098.90 4150.42 4039.22
海外中国概念股
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
收盘 开盘 最高 最低
权证行情
新浪 37.84 1.38
CRIC 9.00 0.18
网易 33.67 0.68
搜狐 51.16 0.94
百度 426.18 0.50
分众传媒 15.26 1.73
盛大 46.85 0.69
盛大游戏 8.55 0.04
巨人网络 7.34 0.01
畅游 32.96 0.29
第九城市 7.21 0.22
完美时空 38.15 -0.05
携程网 33.23 0.76
金融界 7.47 0.07
艺龙 10.51 0.32
前程无忧 15.88 0.08
掌上灵通 1.68 0.01
空中网 8.73 -0.41
华友世纪 2.99 -0.22
易居中国 16.70 -0.04
如家快捷 31.73 0.51
7天连锁 12.44 0.13
新东方 70.47 1.49
正保远程 6.11 -0.08
华视传媒 9.23 0.16
航美传媒 7.94 0.09
新华悦动 0.57 0.01
永新视博 6.41 -0.13
UT斯达康 2.21 -0.01
展讯通信 6.50 0.26
亚信科技 25.32 0.03
中芯国际 4.22 0.32
中星微电 4.69 0.11
炬力 2.41 -0.02
侨兴环球 1.90 -0.02
德信无线 3.19 0.01
无锡尚德 13.74 0.20
文思信息 16.33 0.03
诺亚舟 4.19 0.01
中华网 2.39 0.04
CDC软件 10.30 -0.08
侨兴移动 2.51 0.13
国人通信 3.48 0.18
股份转让市场行情
股票名称 最新价 涨跌
股票名称 最新价 涨跌
031006 中兴ZXC1 2.046 -31.30 7900044
580017 赣粤CWB1 0.962 -37.12 6775029
580019 石化CWB1 0.542 12.92 138933778
580024 宝钢CWB1 1.280 1.27 6102982
580026 江铜CWB1 4.507 3.78 11127895
580027 长虹CWB1 3.324 0.06 4819748
200002 万 科B 7.80 0.78 40611
200011 深物业B 5.05 2.64 5410
200012 南 玻B 8.30 3.62 21735
200016 深康佳B 3.60 2.86 21840
200017 ST 中华B 3.07 1.99 11041
200018 *ST中冠B 3.27 -0.30 2352
200019 深深宝B 5.35 1.33 2171
200020 深华发B 3.71 5.10 6698
200022 深赤湾B 12.40 2.06 1053
200024 招商局B 16.80 3.64 5739
200025 特 力B 4.70 2.17 903
200026 飞亚达B 6.12 1.16 2657
200028 一 致B 18.52 -0.70 2007
200029 深深房B 3.21 2.56 5764
200030 *ST盛润B 2.79 2.20 2699
200037 深南电B 3.87 2.38 5141
200039 中 集B 10.45 1.46 20012
200045 深纺织B 5.75 2.31 2538
200053 深基地B 8.91 3.01 1724
200054 建 摩B 3.68 1.66 6952
200055 方大B 4.15 3.23 11702
200056 深国商B 6.00 8.70 12907
200058 深赛格B 2.83 1.80 6642
200152 山 航B 6.17 2.32 11339
200160 ST大路B 2.53 0.80 19007
200168 *ST雷伊B 2.43 1.25 8586
200413 宝 石B 3.29 0.92 3914
200418 小天鹅B 7.31 -0.41 5366
200429 粤高速B 3.92 3.43 25366
200468 宁通信B 4.20 2.44 14111
200488 晨 鸣B 5.63 1.99 10554
200505 *ST珠江B 4.54 5.09 26433
200512 闽灿坤B 1.75 1.74 39015
200513 丽 珠B 20.23 1.15 3085
200521 皖美菱B 6.19 0.16 8056
200530 大 冷B 5.71 1.78 2231
200541 粤照明B 6.00 1.52 6054
200550 江 铃B 12.00 3.36 5963
200553 沙隆达B 4.05 1.50 26028
200570 苏常柴B 5.70 0.18 6752
200581 苏威孚B 9.36 -1.06 2993
200596 古井贡B 22.26 -0.71 3689
200613 ST东海B 4.20 5.00 49863
200625 长 安B 6.09 2.53 32601
200706 瓦 轴B 5.89 2.79 3641
200725 京东方B 2.24 3.23 74424
200726 鲁 泰B 6.49 2.04 17982
200761 本钢板B 3.66 1.67 14132
200770 *ST武锅B 4.73 5.11 5966
200771 杭汽轮B 17.31 3.41 8378
200869 张 裕B 65.60 0.23 1172
200986 粤华包B 3.93 0.00 3087
200992 中 鲁B 3.08 1.65 7108
900901 上电B股 0.530 3.72 13213
900903 大众B股 0.828 2.73 29495
900904 永生B股 0.736 2.94 2778
900905 老凤祥B 1.880 1.29 16064
900906 ST中纺B 0.655 4.63 12664
900907 鼎立B股 0.546 2.63 6565
900908 氯碱B股 0.433 2.36 8405
900909 双钱B股 0.734 0.96 19860
900910 海立B股 0.487 2.31 10444
900911 金桥B股 0.926 1.76 8777
900912 外高B股 0.938 1.96 2655
900913 ST联华B 0.505 1.41 810
900914 锦投B股 1.143 2.14 7345
900915 中路B股 0.919 2.11 3432
900916 金山B股 0.505 2.64 4432
900917 海欣B股 0.445 5.20 38531
900918 耀皮B股 0.499 3.10 4229
900919 大江B股 0.379 1.88 12825
900920 上柴B股 0.797 2.71 7826
900921 丹科B股 1.699 2.72 4311
900922 三毛B股 0.663 2.79 2589
900923 友谊B股 1.535 1.59 7652
900924 上工B股 0.485 2.32 9585
900925 机电B股 1.073 1.42 11230
900926 宝信B股 1.891 1.67 4380
900927 物贸B股 0.928 1.20 5156
900928 自仪B股 0.667 1.68 7826
900929 锦旅B股 1.957 0.88 11858
900930 沪普天B 0.624 2.63 6321
900932 陆家B股 1.767 1.20 5956
900933 华新B股 2.162 1.08 1541
900934 锦江B股 1.755 2.09 12886
900935 阳晨B股 0.745 3.04 4279
900936 鄂绒B股 0.793 2.99 11567
900937 华电B股 0.373 2.47 9164
900938 ST天海B 0.374 2.19 3628
900939 ST汇丽B 0.390 3.72 3978
900941 东信B股 0.464 3.57 20842
900942 黄山B股 1.503 1.08 7460
900943 开开B股 0.669 1.67 3691
900945 海航B股 0.870 7.14 34504
900946 ST轻骑B 0.416 1.96 3588
900947 振华B股 0.756 2.72 22826
900948 伊泰B股 8.471 4.31 23160
900949 东电B股 0.649 3.34 30999
900950 新城B股 0.723 2.26 20149
900951 大化B股 0.506 3.05 7396
900952 锦港B股 0.490 4.03 22392
900953 凯马B 0.694 2.06 12461
900955 九龙山B 0.682 1.79 2895
900956 东贝B股 0.812 6.14 11822
900957 凌云B股 0.497 4.41 10369
上证B股+2.80%
深成B指+1.44%
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
400001 大自然5 4.89 1.88 2119
400002 长 白5 6.21 -1.11 912
400005 海国实5 1.80 0.00 7184
400006 京中兴5 1.74 0.58 1750
400007 华 凯3 1.47 -0.68 7564
400008 水 仙3 3.50 -2.23 190
400010 鹫 峰5 2.69 4.67 617
400011 中 浩3 1.80 2.86 668
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手