综指+1.85%
成交814.39亿元
收盘 开盘 最高 最低
深证综指 1116.60 1097.95 1116.60 1066.50
深证成指 12262.57 11961.12 12262.57 11714.16
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
000001 深发展 22.58 5.66 549005
000002 万 科 9.45 1.83 818777
000005 世纪星源 5.30 0.19 151504
000006 深振业 10.35 1.77 67421
000007 ST零七 6.91 0.00 16942
000008 ST宝利来 9.93 0.40 17697
000009 中国宝安 10.65 3.60 259110
000011 深物业A 10.00 7.76 74937
000012 南 玻 18.05 5.25 124147
000014 沙河股份 13.75 4.96 51617
000016 深康佳 7.51 1.21 130062
000018 *ST中冠A 8.92 2.06 6384
000019 深深宝 9.52 -0.83 27737
000020 深华发 9.33 4.95 39908
000021 长城开发 12.33 1.07 91452
000022 深赤湾 15.90 2.98 49518
000023 深天地 9.70 -2.81 43979
000024 招商地产 24.00 4.67 359431
000025 特 力 10.54 2.03 8092
000026 飞亚达 11.78 1.73 19092
000027 深圳能源 12.71 2.09 79139
000028 一致药业 29.85 1.19 13278
000029 深深房 6.51 2.52 118572
000030 *ST盛润A 6.88 2.38 10237
000031 中粮地产 9.56 1.92 141870
000032 深桑达 8.18 2.38 45098
000033 新都酒店 7.25 1.26 61348
000035 ST 科 健 6.87 4.89 24690
000036 *ST华控 5.68 1.07 84925
000037 深南电 7.04 2.03 30131
000039 中集集团 14.29 1.71 202004
000040 深 鸿 基 6.59 2.49 43597
000042 深 长 城 19.65 2.99 24247
000043 中航地产 13.70 7.54 40747
000045 深纺织 12.32 2.67 22847
000046 泛海建设 12.53 2.12 69001
000048 ST康达尔 5.34 2.50 46617
000049 德赛电池 9.62 1.26 16295
000050 深天马 7.43 10.07 438387
000055 方大集团 9.38 1.85 89990
000056 深 国 商 11.83 10.05 91434
000058 深 赛 格 5.88 3.70 77417
000059 辽通化工 11.30 0.36 73779
000060 中金岭南 23.96 4.63 228388
000061 农 产 品 15.56 1.04 113777
000062 深圳华强 9.20 1.55 18152
000063 中兴通讯 42.20 2.18 88947
000065 北方国际 26.38 2.21 5329
000066 长城电脑 16.80 -1.12 93486
000068 赛格三星 8.90 0.68 106794
000069 华侨城 16.09 3.67 532714
000070 特发信息 10.49 3.05 63805
000078 海王生物 13.84 -1.14 178518
000088 盐 田 港 8.15 1.75 81768
000089 深圳机场 7.21 2.27 156341
000090 深 天 健 11.35 1.34 50565
000096 广聚能源 7.41 2.21 26642
000099 中信海直 7.37 0.68 108670
000100 TCL 集团 5.46 0.00 439820
000153 丰原药业 7.56 -2.20 91762
000155 川化股份 8.11 1.38 39350
000157 中联重科 23.11 4.76 180504
000158 常山股份 9.14 2.93 130745
000159 国际实业 15.72 6.72 72013
000301 东方市场 6.12 1.49 92469
000338 潍柴动力 64.36 5.51 42141
000400 许继电气 22.17 -0.23 73192
000401 冀东水泥 15.95 -1.91 124197
000402 金 融 街 10.74 2.58 367794
000404 华意压缩 7.97 5.15 66615
000407 胜利股份 7.93 1.80 90073
000408 ST 玉 源 7.51 0.00 36065
000409 ST泰复 8.00 2.56 8039
000410 沈阳机床 10.42 1.36 40621
000411 英特集团 8.06 2.28 104187
000413 宝 石 8.28 2.35 26973
000416 民生投资 9.99 7.88 294428
000417 合肥百货 14.86 0.27 47578
000418 小天鹅 14.10 0.71 41160
000419 通程控股 8.55 -2.06 65738
000420 吉林化纤 5.71 3.63 98178
000421 南京中北 6.30 2.44 35596
000422 湖北宜化 20.34 -0.78 56960
000423 东阿阿胶 29.03 -2.42 85969
000425 徐工机械 36.52 6.78 70402
000426 富龙热电 11.79 1.81 104986
000428 华天酒店 8.54 -0.35 41869
000429 粤高速 5.84 7.16 349181
000430 ST张家界 6.55 0.92 14513
000488 晨鸣纸业 8.02 2.30 161177
000501 鄂武商 14.00 1.38 38822
000502 绿景地产 10.79 4.76 79734
000503 海虹控股 10.81 5.36 370415
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
代 码 商 品 收盘 涨跌% 成交手
000504 赛迪传媒 8.02 1.39 34464
000505 *ST珠江 7.84 4.95 207536
000506 ST中润 7.11 2.16 30747
000507 粤 富 华 8.52 4.16 29013
000509 S ST华塑 9.96 1.43 31952
000510 金路集团 8.91 -0.34 98471
000511 银基发展 4.90 2.08 176638
000513 丽珠集团 39.37 -2.33 14858
000514 渝 开 发 14.11 5.30 198182
000516 开元控股 7.97 2.71 62026
000517 ST成功 10.10 -0.79 58767
000518 *ST生物 4.00 1.52 117262
000519 银河动力 17.65 -0.84 45980
000520 长航凤凰 5.15 4.46 169235
000521 美菱电器 11.97 0.34 93850
000522 白云山 11.95 2.75 176570
000524 东方宾馆 9.56 0.21 134133
000525 红 太 阳 16.53 4.42 32154
000526 旭飞投资 12.74 4.43 35110
000527 美的电器 20.56 0.15 101524
000528 柳 工 20.40 2.56 99731
000529 广弘控股 7.25 0.69 41457
000530 大冷股份 9.08 2.14 20021
000531 穗恒运 15.11 2.58 24356
000532 力合股份 10.60 1.63 44989
000533 万 家 乐 10.09 2.44 102808
000534 万泽股份 7.29 1.39 41447
000536 闽闽东 16.58 5.27 28151
000537 广宇发展 16.43 2.05 321873
000538 云南白药 56.55 -1.67 19709
000540 中天城投 15.44 2.73 58947
000541 佛山照明 10.40 3.07 99817
000543 皖能电力 9.00 1.35 48716
000544 中原环保 9.60 2.78 51735
000546 光华控股 12.42 0.73 12267
000547 闽福发 10.42 1.46 74235
000548 湖南投资 9.06 0.55 44057
000550 江铃汽车 20.08 3.35 16749
000551 创元科技 11.89 -0.50 105770
000552 靖远煤电 16.48 7.64 28139
000553 沙隆达 10.04 2.45 190262
000554 泰山石油 7.12 3.19 68594
000555 ST 太 光 9.08 0.67 14490
000557 ST银广夏 4.85 -0.82 129790
000558 莱茵置业 7.15 2.29 27721
000559 万向钱潮 6.70 1.67 66855
000560 昆百大 11.33 0.27 27364
000561 *ST长岭 8.89 1.02 24008
000562 宏源证券 21.03 4.63 77286
000563 陕国投 12.82 3.14 61993
000564 西安民生 7.14 2.29 53929
000565 渝三峡 18.26 7.47 72520
000566 海南海药 18.35 3.67 110329
000567 海德股份 13.75 8.44 319740
000568 泸州老窖 34.82 -0.91 100761
000570 苏常柴 12.71 -0.47 51427
000571 新大洲 7.65 7.75 719126
000572 海马股份 7.61 9.97 647279
000573 粤宏远 4.95 2.27 101543
000576 *ST甘化 6.69 1.98 36846
000578 盐湖集团 22.89 3.43 13289
000581 威孚高科 16.58 0.00 55919
000582 北 海 港 14.77 1.37 32336
000584 友利控股 10.52 2.14 46045
000585 *ST东电 4.14 1.47 54191
000586 *ST汇源 6.77 2.11 16392
000589 黔轮胎 17.99 0.50 113640
000590 紫光古汉 9.21 3.14 164063
000591 桐 君 阁 11.16 7.62 113193
000592 中福实业 7.15 6.08 134153
000593 大通燃气 8.88 1.37 67962
000594 国恒铁路 5.24 1.95 70346
000595 西北轴承 9.59 3.01 36131
000596 古井贡酒 35.55 -0.92 5364
000597 东北制药 24.20 1.21 32860
000598 蓝星清洗 11.52 2.49 47248
000599 青岛双星 8.50 1.31 125750
000600 建投能源 6.46 2.05 37942
000601 韶能股份 6.03 2.03 102668
000602 金马集团 20.27 2.37 35361
000605 ST 四 环 12.46 1.05 5360
000606 青海明胶 6.61 1.85 110232
000607 华立药业 6.20 1.31 88935
000608 阳光股份 11.14 -8.69 308866
000609 绵世股份 11.10 2.59 43802
000610 西安旅游 7.51 3.59 47485
000611 时代科技 6.30 0.48 85845
000612 焦作万方 24.86 7.06 182219
000613 ST东海 8.09 5.06 142030
000615 湖北金环 11.31 0.89 35113
000616 亿城股份 7.19 4.05 467567
000617 石油济柴 13.02 2.12 29038
000619 海螺型材 14.22 -0.42 145765
000623 吉林敖东 50.63 -1.61 106249
000625 长安汽车 11.72 2.36 125869
000626 如意集团 8.27 2.10 32870
000627 天茂集团 8.76 6.44 340781
000628 高新发展 11.34 4.52 65574
000629 攀钢钢钒 8.37 0.36 93914
000630 铜陵有色 18.80 4.16 130317
000631 顺发恒业 8.77 2.93 44620
000632 三木集团 7.06 9.97 1434655
000633 ST合金 9.67 2.55 45214
000635 英 力 特 17.27 2.68 24832
000636 风华高科 8.44 3.56 56681
000637 茂化实华 8.90 1.60 25220
000638 万方地产 11.53 4.82 38682
000650 仁和药业 22.45 -0.18 8317
000651 格力电器 25.08 2.58 124259
000652 泰达股份 7.54 1.62 94649
000655 金岭矿业 16.55 4.22 39392
000656 ST 东 源 13.13 0.69 18261
000657 *ST 中钨 7.52 0.13 109370
000659 珠海中富 6.94 1.91 65952
000661 长春高新 33.20 -6.45 60234
000662 索 芙 特 6.82 2.25 67433
000663 永安林业 8.63 2.62 43514
000665 武汉塑料 8.08 1.51 21185
000666 经纬纺机 8.71 2.35 143662
000667 名流置业 7.99 1.65 273236
000668 荣丰控股 12.35 2.66 12998
000669 领先科技 13.09 1.71 42887
000671 阳 光 城 25.39 1.12 19893
000673 ST 大 水 7.99 1.27 12477
000676 思达高科 6.54 6.69 64681
000677 山东海龙 7.57 2.85 120828
000678 襄阳轴承 6.43 0.31 34465
000679 大连友谊 14.17 1.21 25601
000680 山推股份 11.60 2.11 129357
000682 东方电子 5.29 2.12 133091
000683 远兴能源 15.18 4.91 121731
000685 中山公用 30.06 -1.12 33004
000686 东北证券 32.62 3.62 39576
000687 保定天鹅 6.84 2.24 58024
000690 宝新能源 11.11 10.00 1421582
000691 *ST联油 5.83 1.75 117625
000692 ST 惠 天 6.54 1.24 31034
000695 滨海能源 7.83 5.24 20731
000698 沈阳化工 7.37 1.52 95593
000700 模塑科技 6.40 2.07 45368
000701 厦门信达 11.38 4.88 114047
000702 正虹科技 6.42 1.10 61925
000705 浙江震元 9.98 -0.99 44865
000707 双环科技 8.55 1.66 76259
000708 大冶特钢 12.30 2.50 89143
000709 河北钢铁 5.68 3.27 880328
000710 天兴仪表 13.70 3.95 41752
000711 天伦置业 9.05 1.80 14765
000712 锦龙股份 17.91 3.29 27180
000713 丰乐种业 15.90 -2.75 124680
000715 中兴商业 11.84 -0.92 36142
000716 ST 南 方 8.34 5.04 22595
000717 韶钢松山 5.50 2.23 222253
000718 苏宁环球 11.00 1.20 164964
000720 *ST能山 4.53 1.80 115408
000721 西安饮食 7.62 2.70 28766
000722 *ST 金果 7.05 -0.84 85746
000723 美锦能源 16.57 4.87 16253
000725 京东方 4.64 0.87 306744
000726 鲁 泰 11.05 -0.45 120633
000727 华东科技 8.04 1.77 43843
000728 国元证券 18.20 2.36 224374
000729 燕京啤酒 20.68 1.37 77420
000731 四川美丰 8.65 -2.70 139950
000733 振华科技 12.19 -1.53 136208
000735 罗 牛 山 10.41 10.04 787698
000736 ST 重 实 11.37 -1.64 23591
000737 南风化工 5.34 2.69 119440
000738 ST 宇 航 10.50 3.55 38858
000739 普洛股份 8.97 1.24 35845
000748 长城信息 10.14 0.30 104509
000751 *ST锌业 6.01 2.21 82347
000752 西藏发展 11.00 10.00 215455
000753 漳州发展 7.66 6.98 588591
000755 山西三维 9.17 1.89 83418
000756 新华制药 8.48 -1.74 74227
000758 中色股份 13.93 3.19 55827
000759 武汉中百 11.14 -3.13 83457
000760 博盈投资 7.29 -0.55 43246
000761 本钢板材 6.16 3.36 30246
000762 西藏矿业 21.70 6.16 113951
000766 通化金马 8.34 -0.36 48006
000767 漳泽电力 5.09 1.80 56279
000768 西飞国际 13.54 0.89 161171
000777 中核科技 18.41 0.27 38035
000778 新兴铸管 11.68 0.26 226796
000779 三毛派神 6.88 1.62 17027
000780 平庄能源 13.20 6.54 136480
000782 美达股份 5.97 2.75 53426
000783 长江证券 17.15 3.75 126524
000785 武汉中商 10.08 -0.69 27284
000786 北新建材 15.95 -2.45 189051
000788 西南合成 17.00 3.03 33317
000789 江西水泥 9.44 1.07 546686
000790 华神集团 10.43 0.29 92315
000791 西北化工 7.68 2.40 25993
000792 盐湖钾肥 54.85 4.66 48092
000793 华闻传媒 7.25 5.07 336691
000795 太原刚玉 7.55 2.17 21307
000796 宝商集团 7.05 1.59 71761
000797 中国武夷 8.01 5.95 135154
000798 中水渔业 7.71 0.65 45238
000799 酒 鬼 酒 15.20 0.66 22430
000800 一汽轿车 21.35 4.55 129807
000801 四川湖山 12.71 0.63 17113
000802 北京旅游 14.63 4.35 37484
000803 金宇车城 9.09 3.30 106868
000806 银河科技 5.69 1.97 86301
000807 云铝股份 12.22 5.34 103709
000809 中汇医药 20.03 0.65 5959
000810 华润锦华 10.38 2.17 9794
000811 烟台冰轮 15.30 7.14 72240
000812 陕西金叶 6.61 2.16 43220
000815 美利纸业 9.27 1.53 19506
000816 江淮动力 6.97 2.35 130418
000818 ST锦化 6.94 1.31 26550
000819 岳阳兴长 19.75 1.07 35958
000820 金城股份 4.93 1.23 65077
000821 京山轻机 6.60 2.80 47372
000822 山东海化 7.07 1.43 78033
000823 超声电子 10.26 2.09 149160
000825 太钢不锈 7.61 2.84 374763
000826 合加资源 16.06 -0.74 53712
000828 东莞控股 6.97 2.65 31293
000829 天音控股 13.26 -5.08 291235
000830 鲁西化工 6.04 1.51 120845
000831 关铝股份 7.99 3.63 85921
000833 贵糖股份 9.81 1.76 60434
000835 四川圣达 8.87 6.87 112940
000836 鑫茂科技 9.70 1.25 45805
000837 秦川发展 9.66 2.11 32038
000838 国兴地产 8.76 2.58 17799
000839 中信国安 14.25 2.00 169507
000848 承德露露 25.99 -0.42 10656
000850 华茂股份 9.71 -0.82 126710
000851 高鸿股份 12.00 1.87 184808
000852 江钻股份 11.18 2.57 26319
000856 *ST 唐陶 7.14 3.48 30401
000858 五 粮 液 29.08 0.45 228364
000859 国风塑业 6.92 2.67 43561
000860 顺鑫农业 16.53 1.60 99116
000861 海印股份 13.56 1.27 29513
000862 银星能源 13.33 4.55 53552
000868 安凯客车 11.59 2.48 77102
000869 张 裕 70.92 -0.67 7091
000875 吉电股份 4.89 2.09 67538
000876 新 希 望 12.46 0.00 71312
000877 天山股份 21.60 -3.27 144992
000878 云南铜业 25.42 5.08 193746
000880 潍柴重机 15.41 1.52 23201
000881 大连国际 8.11 2.66 26385
000882 华联股份 9.44 2.61 231366
000883 三环股份 9.54 0.32 44230
000885 同力水泥 13.86 0.22 23210
000886 海南高速 10.10 10.02 1906251
000887 中鼎股份 14.05 3.77 51604
000888 峨眉山 14.40 0.14 40043
000889 渤海物流 6.94 1.76 43107
000890 法 尔 胜 5.95 4.94 95575
000892 ST星美 9.85 0.92 9167
000893 东凌粮油 27.69 0.73 26323
000895 双汇发展 52.79 -0.43 46207
000897 津滨发展 5.30 2.51 185408
000898 鞍钢股份 11.90 5.40 323385
000899 赣能股份 7.92 1.28 42009
000900 现代投资 26.14 3.12 77978
000901 航天科技 14.00 1.01 40419
000902 中国服装 7.90 0.51 103477
000903 云内动力 12.54 0.56 33547
000905 厦门港务 8.79 4.15 169628
000906 南方建材 9.44 -2.78 55153
000908 天一科技 8.72 0.46 29384
000909 数源科技 13.88 2.59 36447
000910 大亚科技 10.78 -0.19 59253
000911 南宁糖业 20.20 1.15 29967
000912 泸 天 化 9.60 1.69 45717
000913 钱江摩托 7.77 4.86 67464
000915 山大华特 9.08 -0.22 45471
000916 华北高速 5.62 5.64 248570
000917 电广传媒 20.30 -4.69 150098
000918 嘉凯城 14.20 -1.39 46071
000919 金陵药业 11.72 0.17 53926
000920 南方汇通 7.57 2.30 73392
000921 ST 科 龙 7.64 2.96 24691
000922 ST 阿 继 6.64 1.53 20471
000923 河北宣工 8.33 1.71 29717
000925 众合机电 19.69 0.82 19197
000926 福星股份 10.13 -2.50 405404
000928 中钢吉炭 8.26 1.10 34211
000929 兰州黄河 8.68 2.00 14956
000930 丰原生化 8.65 1.76 223704
000931 中 关 村 6.05 2.20 66424
000932 华菱钢铁 6.30 4.65 106526
000935 ST双马 10.23 0.29 25040
000936 华 西 村 9.14 0.22 58527
000937 冀中能源 35.39 10.01 173891
000938 紫光股份 15.55 -1.40 70821
000939 凯迪电力 20.78 4.47 80779
000948 南天信息 13.98 0.07 33686
000949 新乡化纤 6.53 2.51 51701
000950 建峰化工 18.25 0.27 33771
000951 中国重汽 26.70 2.26 29654
000952 广济药业 14.66 0.62 34295
000953 河池化工 7.25 1.40 33914
000955 *ST欣龙 6.31 2.10 139469
000957 中通客车 8.72 5.57 83993
000958 东方热电 5.12 1.39 26618
000959 首钢股份 5.09 2.21 101683
000960 锡业股份 22.90 3.95 132399
000961 中南建设 18.43 4.36 96942
000962 东方钽业 11.81 3.96 33242
000963 华东医药 20.40 -1.59 14460
000965 天保基建 13.40 1.67 28501
000966 长源电力 5.69 2.52 105662
000967 上风高科 8.80 3.77 30007
000968 煤 气 化 18.48 8.07 89402
000969 安泰科技 23.39 3.13 42704
000970 中科三环 9.84 3.36 125964
000971 ST迈亚 5.58 0.72 13111
000972 新 中 基 10.24 2.09 95802
000973 佛塑股份 11.58 0.00 390148
000975 科 学 城 7.29 -0.68 62160
000976 春晖股份 4.37 1.63 93990
000977 浪潮信息 13.30 2.86 164146
000978 桂林旅游 13.55 1.80 53209
000979 *ST科苑 14.79 0.61 31318
000980 金马股份 7.85 0.90 82829
000982 中银绒业 12.70 5.48 39908
000983 西山煤电 33.00 10.00 558070
000985 大庆华科 13.06 1.95 10710
000987 广州友谊 26.05 0.93 14416
000988 华工科技 15.04 2.31 59732
000989 九 芝 堂 14.85 1.23 104238
000990 诚志股份 15.51 3.47 31570
000993 闽东电力 9.64 2.23 89375
000995 *ST皇台 6.76 0.30 28483
000996 中国中期 35.61 6.62 134855
000997 新 大 陆 13.57 3.43 149718
000998 隆平高科 21.83 -1.40 273344
000999 三九医药 22.33 -1.11 53937
001696 宗申动力 18.72 0.70 47763
001896 豫能控股 7.54 0.94 51913
代 码 名 称 现价 涨跌% 总手
300001 特锐德 31.94 -1.54 23571
300002 神州泰岳 110.78 -1.54 13872
300003 乐普医疗 43.40 0.63 14510
300004 南风股份 28.43 -1.46 15410
300005 探路者 38.69 -2.05 7929
300006 莱美药业 23.96 -0.62 16417
300007 汉威电子 32.90 -1.05 11088
300008 上海佳豪 39.46 0.15 8267
300009 安科生物 30.22 -1.37 14816
300010 立思辰 24.15 -0.82 22339
300011 鼎汉技术 67.00 -3.46 10588
300013 新宁物流 23.40 -1.68 12121
300014 亿纬锂能 27.33 -1.62 18299
300015 爱尔眼科 40.35 -1.15 12976
300016 北陆药业 25.97 -3.10 17054
300017 网宿科技 31.99 -2.38 14223
300018 中元华电 37.62 -0.53 9386
300019 硅宝科技 37.58 5.86 13631
300021 大禹节水 29.50 -5.93 43089
300022 吉峰农机 50.80 -0.49 17741
300023 宝德股份 27.63 -1.18 13874
300024 机器人 56.59 -0.91 9530
300025 华星创业 35.18 -1.73 5842
300026 红日药业 78.75 0.42 4332
300028 金亚科技 21.50 -1.60 30283
300029 天龙光电 20.68 -1.52 26925
300030 阳普医疗 26.60 -0.64 7331
300031 宝通带业 44.36 0.61 4812
300032 金龙机电 22.60 -0.18 17414
300033 同花顺 79.38 -2.54 13726
300034 钢研高纳 27.48 -2.86 22468
300035 中科电气 37.65 -0.40 4868
300036 超图软件 27.57 -0.93 6895
300037 新宙邦 31.60 -1.31 11125
300038 梅泰诺 26.10 -1.14 10351
300039 上海凯宝 40.23 -6.00 15947
300040 九洲电气 34.23 -1.07 7363
300041 回天胶业 37.34 0.59 7409
300042 朗科科技 40.22 -1.90 8771
300043 星辉车模 39.76 -2.02 7034
300044 赛为智能 28.85 1.51 40792
300045 华力创通 32.17 1.48 11797
300046 台基股份 38.61 -2.30 9058
300047 天源迪科 28.80 -1.47 12915
300048 合康变频 43.80 -9.93 58646
300049 福瑞股份 29.45 -3.73 12900
300050 世纪鼎利 103.18 -4.36 14521
H股行情及与A股比价
中国电子 1.25 0.81 10380
招商国际 28.15 3.49 41818
深圳国际 0.62 5.09 248975
光大控股 19.32 3.87 101740
诚通发展 0.72 5.88 130500
五矿建设 1.79 2.29 111320
航空工业 0.45 9.76 430140
21世纪 1.34 17.54 908360
光大国际 4.08 5.70 94310
比亚迪电 6.86 3.00 20495
华润创业 27.65 4.93 78164
上实控股 36.40 1.68 27786
中外运航 3.70 2.21 117745
威灵控股 0.38 0.00 75760
北京控股 53.40 0.76 20444
方正控股 0.56 5.66 62048
云南实业 0.74 -1.33 30400
中国食品 6.80 0.89 55760
中远国际 3.85 3.22 32080
华润微电 0.36 1.41 606170
深圳控股 2.98 2.06 138120
粮油控股 11.34 0.89 60777
天德化工 0.61 0.00 14240
方正数码 0.50 5.26 27140
悦达矿业 1.50 3.81 9810
东方明珠 1.68 -0.59 26830
复星国际 5.47 1.67 18795
中海发展 14.76 4.24 375514
王朝酒业 2.30 -0.86 32440
华润电力 15.54 0.65 100985
天津发展 4.90 1.45 22200
中海油 12.32 9.41 3133039
九洲发展 0.95 3.26 20880
中石化冠 3.45 -0.29 1460
中国移动 76.50 1.39 175920
中国太平 25.10 2.66 14154
中国制药 4.21 3.19 90408
华润置地 15.32 2.00 124790
华润燃气 11.36 0.71 8760
中信资源 2.04 3.55 45320
五矿资源 2.69 3.86 19400
大昌行 3.72 0.54 9393
天津港 2.51 1.62 130390
名称 现价 涨跌% 总手
中国太保 31.60 4.12 1.15
中国平安 62.75 2.62 1.11
中国人寿 34.70 1.17 1.11
中国铁建 10.54 1.93 1.07
招商银行 19.42 3.74 1.07
鞍钢股份 14.18 4.26 1.05
工商银行 5.82 2.11 1.04
海螺水泥 47.10 0.21 1.03
中国神华 33.55 2.91 0.99
中兴通讯 47.65 1.38 0.99
青岛啤酒 38.00 2.70 0.98
民生银行 7.92 0.64 0.96
马钢股份 4.68 4.00 0.95
建设银行 6.09 1.50 0.94
中国中铁 5.95 3.66 0.91
中煤能源 12.18 3.22 0.89
沪宁高速 7.27 1.68 0.87
中国南车 5.32 4.31 0.87
交通银行 8.04 2.68 0.85
中海发展 12.64 2.93 0.83
中国银行 3.84 2.40 0.81
潍柴动力 58.00 2.75 0.79
东方电机 36.90 0.54 0.78
中国中冶 4.26 1.43 0.76
中信银行 5.55 2.78 0.71
兖州煤业 16.02 5.39 0.68
紫金矿业 6.74 1.66 0.68
中国远洋 9.68 3.42 0.67
广深铁路 3.28 2.50 0.64
中海油服 10.88 10.23 0.63
中国石油 9.13 3.28 0.62
中海集运 3.14 3.63 0.59
深高速 4.14 2.22 0.58
中国国航 6.88 0.88 0.58
皖通高速 5.42 1.88 0.58
华能国电 4.72 2.39 0.57
中国铝业 8.19 2.89 0.57
晨鸣纸业 5.03 1.62 0.55
广船国际 12.92 3.86 0.48
中国石化 6.23 0.65 0.48
四川成渝 4.21 1.94 0.47
广州药业 6.52 5.16 0.47
昆明机床 6.86 3.31 0.44
北辰实业 2.51 0.40 0.42
重庆钢铁 2.57 0.78 0.42
东方航空 2.74 0.74 0.41
江西铜业 16.26 2.78 0.43
南方航空 2.76 0.36 0.39
大唐发电 3.64 3.41 0.38
华电国际 2.13 1.91 0.38
东北电气 1.70 4.29 0.36
创业环保 2.82 4.06 0.35
上海电气 3.53 1.44 0.35
新华制药 3.22 1.58 0.33
科龙电器 2.74 3.01 0.32
北人股份 2.91 4.68 0.31
上海石化 2.89 3.58 0.26
经纬纺机 2.58 1.98 0.26
南京熊猫 2.27 3.18 0.23
仪征化纤 1.99 1.02 0.21
洛阳玻璃 1.91 3.80 0.19
名 称 H股价 涨跌% 比价
香港部分红筹股行情
创业板行情