2010年2月27日 上一期  下一期 按日期查找
29:期市风云 上一版  下一版
本版主要新闻
节后投资市场乱象纷呈
期市节后冲高回落短线压力若隐若现
黄金新一轮上涨有望启程
期货实盘指导账户
两会在即 期待反弹
黄金率先反弹
南华期货商品综合指数
擂台战报
主力品种行情表
期货实盘擂台
棕榈油:不宜过分看空
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
主力品种行情表
2010-02-27

  主力品种行情表 2月26日

  商 品 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 结算价

  豆一九月 3830 3845 3820 3830 182768 252534 3833

  豆粕九月 2828 2829 2807 2814 543582 983676 2816

  豆油九月 7462 7488 7424 7438 314592 575794 7460

  玉米九月 1873 1875 1866 1866 48962 165506 1870

  沪铜六月 58210 58560 57910 58190 293268 189812 58240

  沪铝六月 16980 17000 16850 16895 53970 83214 16910

  天胶五月 24795 25020 24685 24835 800010 123620 24850

  燃油五月 4495 4512 4486 4507 59704 84746 4500

  沪锌六月 18405 18560 18350 18430 502646 162710 18455

  沪金六月 245.16 246.6 244.89 246.4 32442 61264 245.95

  螺纹五月 4208 4219 4175 4214 703304 727690 4196

  线材五月 4010 4025 3998 4025 2180 11584 4014

  强麦九月 2283 2288 2281 2285 3784 27486 2285

  棉花九月 16585 16820 16580 16780 313990 159560 16740

  白糖一月 5374 5454 5356 5433 2065616 356556 5422

  PTA五月 8402 8440 8360 8408 258660 162438 8398

  菜油九月 8080 8096 8026 8028 34714 60456 8060

  塑料五月 11835 11945 11810 11890 100704 53354 11875

  棕油九月 6900 6924 6844 6864 301028 321734 6890

  PVC五月 7605 7630 7550 7580 20262 46816 7585

  早稻九月 2143 2168 2142 2167 41870 66338 2158

上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回首页]