2010年2月27日 上一期  下一期 按日期查找
26:消息·海外 上一版  下一版
本版主要新闻
★交易所信息
★下周备忘
H股行情及H/A比价
希腊债务危机升级 全球市场风险抬头
日本1月份CPI同比降1.3%
★最新年报数据摘要
★2009年业绩快报
美联储将调查与希腊掉期交易
美国国债强劲上涨
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
★2009年业绩快报
2010-02-27

  000668 荣丰控股 0.76 4.27

  000778 新兴铸管 0.6882 6.38

  002004 华邦制药 0.97 6.35

  002005 德豪润达 0.15 2.01

  002006 精功科技 0.17 2.19

  002021 中捷股份 -0.194 1.92

  002024 苏宁电器 0.64 3.12

  002041 登海种业 0.5314 4.31

  002044 江苏三友 0.12 1.96

  002059 世博股份 0.05 2.63

  002061 江山化工 0.5071 3.38

  002072 德棉股份 -0.62 1.79

  002075 *ST张铜 -0.44 -0.61

  002084 海鸥卫浴 0.07 3.17

  002094 青岛金王 0.06 2.03

  002100 天康生物 0.6 4.44

  002102 冠福家用 0.04 2.27

  002103 广博股份 0.32 3.13

  002107 沃华医药 0.32 4.20

  002126 银轮股份 0.54 5.16

  002129 中环股份 -0.1878 2.90

  002130 沃尔核材 0.34 2.65

  002131 利欧股份 0.64 3.53

  002140 东华科技 0.93 4.98

  002145 ST 钛白 -0.77 1.43

  002149 西部材料 0.19 4.86

  002154 报 喜 鸟 0.76 5.53

  002157 正邦科技 0.26 1.89

  002161 远 望 谷 0.22 1.78

  002173 山 下 湖 0.12 3.65

  002174 梅 花 伞 0.10 2.62

  002175 广陆数测 0.05 3.03

  002189 利达光电 0.01 2.33

  002193 山东如意 0.30 3.94

  002194 武汉凡谷 0.5945 3.52

  002200 绿 大 地 0.41 5.21

  002201 九鼎新材 0.11 3.61

  002210 飞马国际 0.08 2.12

  002213 特 尔 佳 0.27 2.39

  002217 联合化工 0.38 3.37

  002218 拓日新能 0.12 2.45

  002235 安妮股份 0.33 3.25

  002237 恒邦股份 0.79 6.34

  002240 威华股份 -0.16 5.38

  002242 九阳股份 1.13 5.20

  002242 九阳股份 1.13 5.20

  002245 澳洋顺昌 0.316 3.39

  002260 伊 立 浦 -0.23 1.96

  002265 西仪股份 0.06 1.85

  002266 浙富股份 0.88 6.41

  002269 美邦服饰 0.60 2.97

  002274 华昌化工 -0.49 6.57

  002294 信 立 泰 2.34 14.26

  002316 键桥通讯 0.48 6.45

  002325 洪涛股份 0.77 8.57

  300004 南风股份 0.64 7.34

  300045 华力创通 0.76 2.31

  代 码 名 称 每股收益 每股净资产

  代 码 名 称 每股收益 每股净资产

上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回首页]