2010年2月27日 上一期  下一期 按日期查找
26:消息·海外 上一版  下一版
本版主要新闻
★交易所信息
★下周备忘
H股行情及H/A比价
希腊债务危机升级 全球市场风险抬头
日本1月份CPI同比降1.3%
★最新年报数据摘要
★2009年业绩快报
美联储将调查与希腊掉期交易
美国国债强劲上涨
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
H股行情及H/A比价
2010-02-27

  名称 H股价格 当日涨跌 与A股比价

  中国太保 31.65 -0.94% 1.17

  中国平安 59.00 1.46% 1.15

  中国人寿 34.40 -0.58% 1.12

  招商银行 19.12 2.91% 1.06

  鞍钢股份 14.30 2.00% 1.05

  中国铁建 10.18 0.00% 1.03

  中国神华 33.30 1.22% 1.01

  海螺水泥 46.00 2.11% 0.99

  工商银行 5.49 1.10% 0.99

  民生银行 8.08 1.25% 0.97

  马钢股份 4.66 -0.85% 0.93

  青岛啤酒 37.00 1.93% 0.92

  中煤能源 12.34 1.31% 0.92

  建设银行 5.86 1.21% 0.91

  交通银行 8.51 3.15% 0.91

  中兴通讯 48.00 2.67% 0.91

  中国中铁 5.77 0.35% 0.87

  中海发展 13.18 -0.30% 0.86

  中国南车 5.45 1.87% 0.86

  沪宁高速 7.20 0.28% 0.83

  东方电机 39.10 2.22% 0.81

  中国银行 3.76 0.80% 0.80

  中国中冶 4.43 3.50% 0.78

  潍柴动力 58.85 4.34% 0.75

  兖州煤业 16.48 2.74% 0.70

  紫金矿业 6.61 1.54% 0.68

  中信银行 5.19 0.39% 0.66

  中国远洋 9.67 -0.51% 0.66

  中海油服 10.64 1.33% 0.61

  广深铁路 3.15 1.29% 0.60

  中国石油 8.64 1.29% 0.58

  深高速 4.10 0.00% 0.56

  中海集运 3.09 -0.96% 0.56

  华能国电 4.66 0.87% 0.55

  皖通高速 5.12 0.00% 0.55

  中国铝业 7.50 1.21% 0.52

  晨鸣纸业 5.03 2.24% 0.52

  中国国航 6.77 0.00% 0.51

  广州药业 6.74 -3.71% 0.48

  广船国际 12.74 0.31% 0.47

  中国石化 6.09 4.10% 0.47

  四川成渝 4.43 2.07% 0.42

  东方航空 3.24 3.51% 0.42

  昆明机床 6.48 1.41% 0.41

  南方航空 2.98 0.00% 0.40

  江西铜业 15.74 -0.13% 0.39

  北辰实业 2.39 0.42% 0.39

  重庆钢铁 2.45 0.00% 0.37

  大唐发电 3.51 -0.28% 0.36

  华电国际 2.13 -0.47% 0.36

  上海电气 3.53 0.86% 0.34

  东北电气 1.64 -0.61% 0.33

  科龙电器 3.08 5.12% 0.33

  新华制药 3.23 -0.92% 0.32

  北人股份 2.80 1.82% 0.30

  创业环保 2.90 -0.34% 0.30

  上海石化 2.77 2.21% 0.24

  经纬纺机 2.50 0.40% 0.23

  南京熊猫 2.21 0.00% 0.21

  仪征化纤 2.02 5.21% 0.20

  洛阳玻璃 1.89 -1.05% 0.18

上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回首页]