2010年2月27日 上一期  下一期 按日期查找
23:基金投资 上一版  下一版
本版主要新闻
偏股基金大多下挫 主题基金表现抢眼
基金周评
新基金节后有望输血200亿元
中小盘基金发行热度不减
基金突进周期股只为交易性机会
新发基金规模锐减
债基陷入新股陷阱 基金投资悄然变脸
兴业趋势上季减仓浦发行300万股
最新开放式基金单位净值
蓝筹基金创募资新高折射投资路径
深沪封闭式基金单位净值
基金潜伏高送转概念股
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
深沪封闭式基金单位净值
2010-02-27

  184688 基金开元 0.932 1.0863

  184689 基金普惠 1.208 1.4603

  184690 基金同益 1.295 1.4956

  184691 基金景宏 1.375 1.6262

  184692 基金裕隆 1.216 1.4202

  184693 基金普丰 1.091 1.3454

  184698 基金天元 1.196 1.4049

  184699 基金同盛 0.970 1.1931

  184701 基金景福 1.331 1.5965

  184705 基金裕泽 1.124 1.2250

  184721 基金丰和 0.778 0.9825

  184722 基金久嘉 0.788 0.9788

  184728 基金鸿阳 0.644 /

  500001 基金金泰 1.132 1.3250

  500002 基金泰和 0.960 1.1302

  500003 基金安信 1.480 1.4873

  500005 基金汉盛 1.251 1.4873

  500006 基金裕阳 1.551 1.7075

  500008 基金兴华 1.076 1.1302

  500009 基金安顺 1.703 /

  500011 基金金鑫 0.978 1.2050

  500015 基金汉兴 1.005 1.2263

  500018 基金兴和 0.985 1.1941

  500038 XD通乾 1.152 1.3833

  500056 基金科瑞 1.239 1.4702

  500058 基金银丰 0.982 1.1810

  代码 名称 最新价 单位净值

  代码 名称 最新价 单位净值

上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回首页]