2月26日
日开盘 日收盘 日涨跌 B股日成交金额
上B指数 253.88 254.06 +0.03% 2.76亿美元
深证成B 4161.52 4174.02 +0.53% 3.34亿港元
代 码 商品 日收盘 日涨跌% 日成交手
周 评
200002 万 科B 8.29 0.85 33592 多头格局,持有
200011 深物业B 4.90 -0.41 4812 处于空头市道,出局
200012 南 玻B 8.37 -0.83 23131 后市面临回调,观望
200016 深康佳B 3.70 0.54 18258 多头格局,持有
200017 ST 中华B 3.31 -3.78 14851 技术位有支撑,关注
200018 *ST中冠B 3.37 -1.17 612 股价震荡上扬,持有
200019 深深宝B 5.49 -0.54 886 有筑底成功迹象,介入
200020 深华发B 3.90 -1.27 3150 股价震荡上扬,持有
200022 深赤湾B 12.53 0.48 1099 上涨有成交配合,吸纳
200024 招商局B 16.71 0.48 6170 走势牛皮,关注
200025 特 力B 4.80 -1.03 975 走出整理区明显,介入
200026 飞亚达B 6.32 0.16 2058 股价震荡上扬,持有
200028 一 致B 19.45 1.46 1916 震荡上行走势,持有
200029 深深房B 3.36 -0.59 5354 反弹空间仍存,买入
200030 *ST盛润B 3.10 -0.64 808 锁量大幅拉高,可追
200037 深南电B 4.26 -1.39 22202 呈价涨量增之势,持有
200039 中 集B 10.90 4.31 51610 短线有上攻可能,介入
200045 深纺织B 5.91 -0.67 1274 多头格局,持有
200053 深基地B 9.16 0.77 2487 多方占据主动,持有
200054 建 摩B 3.93 1.29 11313 走势比大盘强,持有
200055 方大B 4.44 0.68 11285 有启动迹象,介入
200056 深国商B 5.85 -2.34 5509 技术位有支撑,关注
200058 深赛格B 2.99 -1.65 10594 有震荡上行趋势,持有
200152 山 航B 6.36 -0.16 5129 股价震荡上扬,持有
200160 ST大路B 2.70 -0.37 14345 光头阳线上涨,吸纳
200168 *ST雷伊B 2.50 -0.79 7495 多头格局,持有
200418 小天鹅B 7.95 3.25 23056 中期强势确立,吸纳
200429 粤高速B 3.97 -0.50 13398 主力实力强大,买入
200468 宁通信B 4.33 -0.92 4950 多方占据主动,持有
200488 晨 鸣B 5.60 0.18 26962 走势明显较弱,观望
200505 *ST珠江B 4.49 -0.66 4673 震荡上行走势,持有
200512 闽灿坤B 1.84 -0.54 30839 均线支撑股价,买入
200513 丽 珠B 21.92 1.29 6541 突破形态完美,入局
200521 皖美菱B 6.26 1.13 7356 能量有所不足,观望
200530 大 冷B 6.10 4.99 19182 量能略有放大,观望
200539 粤电力B 4.50 -1.10 10926 均线支撑股价,买入
200541 粤照明B 6.13 -0.00 2801 多方占据主动,持有
200550 江 铃B 12.69 0.48 4514 仍有向上空间,持仓
200570 苏常柴B 5.85 -0.85 6500 上穿30日均线,吸纳
200581 苏威孚B 10.45 -1.60 3847 筹码锁定良好,介入
200596 古井贡B 23.86 0.17 1766 走势强于大盘,持仓
200613 ST东海B 3.99 -2.68 14111 曙光初现,介入
200625 长 安B 6.33 0.48 55676 有震荡上行趋势,持有
200706 瓦 轴B 5.91 -0.67 1915 下跌能量不足,观望
200725 京东方B 2.26 -0.88 29396 股价震荡上扬,持有
200726 鲁 泰B 6.60 -1.20 8156 多方占据主动,持有
200761 本钢板B 3.80 -0.52 8929 能量有所不足,观望
200770 *ST武锅B 5.14 -2.65 7662 再入已有风险,观望
200771 杭汽轮B 17.50 -1.07 8429 均线支撑股价,买入
200869 张 裕B 60.00 -0.53 3427 均线助跌明显,减磅
200986 粤华包B 4.08 -0.97 2997 均线支撑股价,买入
200992 中 鲁B 3.22 -0.00 4616 有望脱离整理区,介入
900901 上电B股 0.54 0.56 9178 走势强于大盘,持仓
900902 ST二纺B 0.46 -0.65 6726 短期攻势较急,介入
900903 大众B股 0.85 -0.12 13994 中期强势确立,吸纳
900904 永生B股 0.76 0.13 1202 上行能量萎缩,减磅
900905 老凤祥B 1.99 -0.30 8767 下行空间有限,观望
900906 ST中纺B 0.65 -0.15 3321 中期强势确立,吸纳
900907 鼎立B股 0.54 -0.37 4404 走势明显较弱,观望
900908 氯碱B股 0.43 0.23 7399 成交不支持上涨,观望
900909 双钱B股 0.73 -0.14 17099 上行能量萎缩,减磅
900910 海立B股 0.51 0.20 6002 走势比大盘强,持有
900911 金桥B股 0.93 0.22 4321 震荡上行走势,持有
900912 外高B股 0.95 -0.21 2172 多头格局,持有
900913 ST联华B 0.55 -0.00 902 庄家有拉抬迹象,持有
900914 锦投B股 1.19 -0.42 2291 中期有走好迹象,持有
900915 中路B股 0.93 0.87 3580 成交不支持上涨,观望
900916 金山B股 0.53 -0.75 4396 多头格局,持有
900917 海欣B股 0.49 -0.21 47739 短期攻势较急,介入
900918 耀皮B股 0.51 -0.58 1698 震荡上行走势,持有
900919 大江B股 0.39 0.26 10295 筹码锁定良好,介入
900920 上柴B股 0.81 -0.12 4470 回调没有到位,观望
900921 丹科B股 1.94 1.04 10447 中期平缓上升中,低吸
900922 三毛B股 0.68 -0.58 1451 多头格局,持有
900923 友谊B股 1.64 -0.55 4702 走势比大盘强,持有
900924 上工B股 0.50 0.20 5426 多头格局,持有
900925 机电B股 1.07 -0.56 7407 走势比大盘强,持有
900926 宝信B股 1.97 -0.40 2414 价跌量减走势,观望
900928 自仪B股 0.68 -0.29 3413 价跌量减走势,观望
900929 锦旅B股 2.14 0.66 2762 股价震荡上扬,持有
900930 沪普天B 0.65 2.21 10492 主力实力强大,买入
900932 陆家B股 1.84 0.49 8575 震荡上行走势,持有
900933 华新B股 2.20 -0.32 600 仍有向上空间,持仓
900934 锦江B股 1.84 -0.11 3373 下行空间不大,低吸
900935 阳晨B股 0.77 0.13 2954 中期平缓上升中,低吸
900936 鄂绒B股 0.81 -0.62 5858 下行空间不大,低吸
900937 华电B股 0.38 -0.27 6251 股价震荡上扬,持有
900938 ST天海B 0.38 0.79 5030 走势比大盘强,持有
900939 ST汇丽B 0.40 -0.50 2380 多头格局,持有
900941 东信B股 0.47 0.21 14365 中长线上升趋势,低吸
900942 黄山B股 1.50 -0.00 3183 中期平缓上升中,低吸
900943 开开B股 0.70 -0.28 3365 短期攻势较急,介入
900945 海航B股 0.87 -1.36 7920 主力小幅洗盘,低吸
900946 ST轻骑B 0.44 1.38 16036 股价震荡上扬,持有
900947 振华B股 0.75 -0.00 20040 多头格局,持有
900948 伊泰B股 9.19 0.08 10708 股价震荡上扬,持有
900949 东电B股 0.67 -0.60 10629 回调空间仍存,观望
900950 新城B股 0.76 2.43 43244 反弹空间仍存,买入
900951 大化B股 0.52 0.19 2598 走势比大盘强,持有
900952 锦港B股 0.52 0.19 7178 多方占据主动,持有
900953 凯马B 0.70 -0.43 5870 股价震荡上扬,持有
900955 九龙山B 0.69 -0.72 4332 仍有调整要求,不入
900956 东贝B股 0.83 -0.36 4364 下跌能量不足,观望
900957 凌云B股 0.51 -0.59 6062 下行空间不大,低吸
(注:周五停牌股票行情表中未予反映)