2010年2月27日 上一期  下一期 按日期查找
22:全景扫描 上一版  下一版
本版主要新闻
沪市日报表
深市日报表
中小板日报表
创业板日报表
沪深B股日报表
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
中小板日报表
2010-02-27

  2月26日

  252.96亿元

  代 码 商品 日收盘 日涨跌% 日成交手

  周 评

  002001 新 和 成 48.55 3.23 34472 有望延续反弹,持有

  002002 *ST琼花 11.54 -1.20 14071 上穿30日均线,吸纳

  002003 伟星股份 23.48 1.21 16885 股价震荡上扬,持有

  002004 华邦制药 46.99 0.04 3004 短期攻势较急,介入

  002005 德豪润达 19.27 5.59 218959 沿5日均线攀升,介入

  002006 精功科技 14.00 0.58 22351 股价带量下跌,出局

  002007 华兰生物 64.84 -0.25 48833 走势形态良好,介入

  002008 大族激光 11.92 -1.65 187215 锁量大幅拉高,可追

  002009 天奇股份 13.72 3.00 91452 多方占据主动,持有

  002010 传化股份 15.26 2.97 85083 震荡上行走势,持有

  002011 盾安环境 21.95 -0.18 36720 筹码锁定良好,介入

  002012 凯恩股份 10.85 -0.28 58801 站上30日均线,关注

  002013 中航精机 18.04 2.91 50526 走势形态良好,介入

  002014 永新股份 17.92 -3.08 53187 下跌能量萎缩,关注

  002015 霞客环保 10.45 0.77 79772 蓄势后即将突破,关注

  002016 世荣兆业 11.73 -0.34 222057 连续上攻多日,出局

  002017 东信和平 19.30 -0.92 48600 走势比大盘强,持有

  002018 华星化工 13.57 0.30 82762 中期强势确立,吸纳

  002019 鑫富药业 22.80 -0.00 42363 价跌量减走势,观望

  002020 京新药业 10.84 -1.01 14758 走势形态良好,介入

  002021 中捷股份 9.44 1.83 136661 震荡上行走势,持有

  002022 科华生物 24.62 -0.00 124120 主力进场明显,入货

  002023 海特高新 20.09 2.19 45762 锁量大幅拉高,可追

  002024 苏宁电器 18.46 -0.22 195160 站上30日均线,关注

  002025 航天电器 13.80 1.25 25969 下行空间有限,观望

  002026 山东威达 11.00 0.37 24437 站上30日均线,关注

  002027 七喜控股 6.81 0.30 112518 有脱离底部可能,吸纳

  002028 思源电气 29.61 -1.63 46857 股价震荡上扬,持有

  002029 七 匹 狼 26.21 0.04 5499 仍有向上空间,持仓

  002030 达安基因 14.75 2.15 77966 价量协调,介入

  002031 巨轮股份 11.38 0.53 36826 能量有所不足,观望

  002032 苏 泊 尔 19.75 1.08 17078 站上30日均线,关注

  002033 丽江旅游 18.78 -1.83 23536 有中线启动迹象,关注

  002034 美 欣 达 12.80 0.47 10260 多方占据主动,持有

  002035 华帝股份 12.01 1.78 69234 有震荡上行趋势,持有

  002036 宜科科技 8.07 2.15 43352 多头格局,持有

  002037 久联发展 17.36 0.70 22742 下跌能量萎缩,关注

  002038 双鹭药业 49.37 -1.26 7111 中期强势确立,吸纳

  002039 黔源电力 17.49 -0.46 4981 走势比大盘强,持有

  002040 南 京 港 9.20 2.68 43770 强势特征明显,持有

  002041 登海种业 37.98 0.05 16573 股价震荡上扬,持有

  002042 华孚色纺 19.16 -8.59 102060 短期攻势较急,介入

  002043 兔 宝 宝 8.08 0.25 74098 锁量大幅拉高,可追

  002044 江苏三友 9.35 -0.85 29480 庄家控盘,买入

  002046 轴研科技 16.40 1.42 24905 下跌能量萎缩,关注

  002047 成霖股份 9.34 -0.64 85894 上穿30日均线,吸纳

  002048 宁波华翔 12.60 -0.55 77990 庄家有吸纳迹象,持有

  002049 晶源电子 12.09 -1.06 28917 短期攻势较急,介入

  002050 三花股份 22.81 -1.26 12185 成交配合上涨,持有

  002051 中工国际 28.00 -1.34 16473 主力锁仓拉高,持有

  002052 同洲电子 15.62 -1.26 47351 中长线上升趋势,低吸

  002053 云南盐化 14.49 -0.28 19952 多方占据主动,持有

  002054 德美化工 20.45 1.24 21579 震荡上行走势,持有

  002055 得润电子 15.40 0.72 13588 多头格局,持有

  002056 横店东磁 14.30 -1.38 49174 有震荡上行趋势,持有

  002057 中钢天源 11.77 -0.09 15257 主力锁仓拉高,持有

  002058 威 尔 泰 15.61 1.23 14515 股价反弹较好,可入

  002059 世博股份 10.42 -0.57 35134 有主力运作迹象,持股

  002060 粤 水 电 9.92 -0.50 94082 突破前期密集区,跟进

  002061 江山化工 14.36 -0.42 25693 有震荡上行趋势,持有

  002062 宏润建设 19.81 -1.83 53403 股价跳空上攻,吸纳

  002063 远光软件 25.76 -0.92 12197 均线支撑股价,买入

  002064 华峰氨纶 23.24 0.52 82644 目前已重拾升势,介入

  002065 东华软件 25.65 -0.04 11621 跳空上行有力,可入

  002066 瑞泰科技 17.21 0.64 6033 成交不支持上涨,观望

  002067 景兴纸业 8.11 3.05 231609 均线支撑股价,买入

  002068 黑猫股份 19.76 2.33 48995 多头格局,持有

  002069 獐 子 岛 46.07 -2.97 67288 沿5日均线攀升,介入

  002070 众和股份 9.43 -0.63 41943 升势难持久,出局

  002071 江苏宏宝 11.90 9.98 70934 短期支撑5日线,持有

  002072 德棉股份 10.10 -0.88 26586 盘上格局不变,低吸

  002073 青岛软控 23.81 0.38 22811 走势强于大盘,持仓

  002074 东源电器 13.49 -0.74 21229 仍有向上空间,持仓

  002075 *ST张铜 6.28 -0.32 23304 多方占据主动,持有

  002076 雪 莱 特 9.90 0.61 40664 走出整理区明显,介入

  002077 大港股份 8.89 -0.78 68609 短线有上攻可能,介入

  002078 太阳纸业 19.97 0.86 32872 股价震荡上扬,持有

  002079 苏州固锝 9.21 -0.97 39873 庄家控盘,买入

  002080 中材科技 33.66 1.39 17464 有震荡上行趋势,持有

  002081 金 螳 螂 34.50 2.53 17550 温和放量上扬,入货

  002082 栋梁新材 15.27 -1.42 62775 有震荡上行趋势,持有

  002083 孚日股份 8.83 2.08 164242 多方占据主动,持有

  002084 海鸥卫浴 10.27 -0.87 21870 有中线启动迹象,关注

  002085 万丰奥威 10.97 -1.17 27272 均线空头发散,出局

  002086 东方海洋 12.12 -1.22 45300 上行空间不大,观望

  002087 新野纺织 7.07 2.17 74177 均线助涨有力,介入

  002088 鲁阳股份 22.88 -3.95 63555 震荡上行走势,持有

  002089 新 海 宜 17.88 2.58 48641 仍有向上空间,持仓

  002090 金智科技 19.50 0.46 8786 反弹力度有限,不入

  002091 江苏国泰 23.36 0.34 20895 价涨量增,介入

  002092 中泰化学 22.28 -2.11 93118 慢牛上扬格局,买入

  002093 国脉科技 20.93 2.70 36500 主力锁仓拉高,持有

  002094 青岛金王 12.56 -0.55 47771 仍有向上空间,持仓

  002095 生 意 宝 37.21 0.73 6162 股价有调整要求,减磅

  002096 南岭民爆 30.25 1.99 21812 均线支撑股价,买入

  002097 山河智能 18.88 -0.05 35004 有脱离底部可能,吸纳

  002098 浔兴股份 11.03 -0.00 22999 庄家控盘,买入

  002099 海翔药业 13.16 1.23 40761 筹码锁定良好,介入

  002101 广东鸿图 27.10 -1.02 22577 震荡上行走势,持有

  002102 冠福家用 8.58 0.23 59615 均线多头发散,买入

  002103 广博股份 10.04 -0.79 20076 走出整理区明显,介入

  002104 恒宝股份 19.90 0.51 32297 有望脱离整理区,介入

  002105 信隆实业 8.88 -1.44 222121 上攻力度减弱,观望

  002106 莱宝高科 23.89 -0.17 36063 均线强力支撑,介入

  002107 沃华医药 23.14 0.43 14069 仍有向上空间,持仓

  002108 沧州明珠 30.47 -3.15 19064 蓄势后即将突破,关注

  002109 兴化股份 10.49 2.44 78098 仍有向上空间,持仓

  002110 三钢闽光 14.02 0.36 42300 上攻能量不足,减磅

  002111 威海广泰 21.88 4.49 38234 上穿30日均线,吸纳

  002112 三变科技 14.30 -1.11 20689 强势特征明显,持有

  002113 天润发展 13.05 -0.31 163959 震荡上行格局,低吸

  002114 罗平锌电 18.43 -4.51 85032 均线多头发散,买入

  002115 三维通信 27.86 -2.38 24544 均线强力支撑,介入

  002116 中国海诚 22.42 1.45 15589 有震荡上行趋势,持有

  002118 紫鑫药业 25.81 -2.46 31195 筹码锁定良好,介入

  002119 康强电子 11.10 -0.00 72675 量价齐升,介入

  002120 新海股份 11.50 1.41 39766 均线强力支撑,介入

  002121 科陆电子 22.28 1.60 35158 均线强力支撑,介入

  002122 天马股份 26.90 -1.10 77550 有震荡上行趋势,持有

  002123 荣信股份 41.86 0.12 14876 缩量拉高,可追

  002124 天邦股份 14.72 0.96 14105 上穿30日均线,吸纳

  002125 湘潭电化 18.68 2.92 50259 仍有反弹动力,持有

  002126 银轮股份 18.50 1.87 9798 走势强于大盘,持仓

  002127 新民科技 12.12 1.42 20920 上行空间不大,观望

  002128 露天煤业 24.42 -0.12 21444 走势强于大盘,持仓

  002129 中环股份 10.75 2.38 118489 短期攻势较急,介入

  002130 沃尔核材 18.80 0.64 16383 多方占据主动,持有

  002131 利欧股份 21.69 0.51 49056 走出整理区明显,介入

  002132 恒星科技 13.96 -0.78 26019 能量有所不足,观望

  002134 天津普林 9.17 -2.86 95498 均线多头排列,买入

  002135 东南网架 13.47 0.45 16334 有逐级攀升趋势,入货

  002136 安 纳 达 14.23 -0.00 8286 有脱离底部可能,吸纳

  002137 实 益 达 9.77 1.03 28517 有中线启动迹象,关注

  002138 顺络电子 20.52 -1.20 20541 股价反弹较好,可入

  002139 拓邦股份 14.20 -0.21 22707 多方占据主动,持有

  002140 东华科技 43.26 0.63 10226 下行空间有限,观望

  002141 蓉胜超微 13.17 6.99 142029 运行于中期通道,持有

  002142 宁波银行 15.29 -0.78 171582 仍有反弹动力,持有

  002143 高金食品 13.37 1.91 18168 站上30日均线,关注

  002144 宏达经编 16.01 7.38 136763 短线有上攻可能,介入

  002145 ST钛白 9.23 -0.97 32326 运行于中期通道,持有

  002146 荣盛发展 17.99 0.06 22739 调整压力加大,减磅

  002147 方圆支承 12.17 0.17 22970 成交不支持上行,减磅

  002148 北纬通信 34.67 -1.51 11136 调整压力加大,减磅

  002149 西部材料 22.48 -0.93 7237 走出整理区明显,介入

  002150 江苏通润 15.78 0.45 7762 股价反弹较好,可入

  002151 北斗星通 37.90 -0.26 13210 有筑底成功迹象,介入

  002152 广电运通 35.87 0.25 22396 中期有走好迹象,持有

  002153 石基信息 40.00 -0.27 13816 庄家控盘,买入

  002154 报 喜 鸟 23.07 0.30 23282 有望继续走强,持有

  002155 辰州矿业 22.27 -0.14 65390 成交不支持上涨,观望

  002156 通富微电 13.10 -0.38 43880 走势比大盘强,持有

  002157 正邦科技 14.33 2.72 63664 有走出底部迹象,关注

  002158 汉钟精机 20.38 -1.07 15741 短线有上攻可能,介入

  002159 三特索道 16.01 2.69 46038 价量关系不好,不入

  002160 常铝股份 12.87 1.82 20516 价量有些背离,观望

  002161 远 望 谷 21.26 -0.84 31095 股价带量下跌,出局

  002162 斯 米 克 12.88 6.18 105594 庄家有吸纳迹象,持有

  002163 中航三鑫 15.40 -1.60 42050 连续上攻多日,出局

  002164 东力传动 17.75 -1.66 15948 主力实力强大,买入

  002165 红 宝 丽 29.23 -4.51 24956 走势形态良好,介入

  002166 莱茵生物 33.50 10.02 37779 均线空头发散,出局

  002167 东方锆业 40.86 2.59 26072 中期平缓上升中,低吸

  002168 深圳惠程 22.35 0.90 30539 有启动迹象,介入

  002169 智光电气 17.48 -0.80 18547 股价震荡上扬,持有

  002170 芭田股份 11.16 -2.62 83949 锁量大幅拉高,可追

  002171 精诚铜业 14.09 -1.47 10995 有望延续反弹,持有

  002172 澳洋科技 14.01 -0.14 47499 股价带量下跌,出局

  002173 山 下 湖 16.63 -0.42 12239 有望延续反弹,持有

  002174 梅 花 伞 14.05 -0.36 14411 短期股价有风险,观望

  002175 广陆数测 14.00 -0.14 32984 主力锁仓拉高,持有

  002176 江特电机 13.07 0.23 14273 走势比大盘强,持有

  002177 御银股份 16.91 0.90 58358 多头格局,持有

  002178 延华智能 15.82 -0.44 13928 价量关系不好,不入

  002179 中航光电 20.86 1.16 16940 上行空间不大,观望

  002180 万 力 达 21.80 0.23 7190 反弹需要量配合,关注

  002181 粤 传 媒 12.02 3.98 211031 中期平缓上升中,低吸

  002182 云海金属 14.38 -1.91 25406 股价震荡上扬,持有

  002183 怡 亚 通 15.58 -1.27 21172 多头格局,持有

  002184 海得控制 11.90 3.93 69821 股价有走强迹象,吸纳

  002185 华天科技 10.66 -0.93 37637 技术位有支撑,关注

  002186 全 聚 德 33.20 -0.21 6977 站上30日均线,关注

  002187 广百股份 32.50 0.34 13381 中长线上升趋势,低吸

  002188 新 嘉 联 13.03 -1.36 20622 价量不协调,观望

  002189 利达光电 11.06 -1.25 83163 震荡上行走势,持有

  002190 成飞集成 18.11 -0.28 25944 走势比大盘强,持有

  002191 劲嘉股份 15.45 9.58 150016 股价震荡上扬,持有

  002192 路翔股份 19.17 2.40 20937 主力打压明显,观望

  002193 山东如意 15.56 -2.14 29646 重新步入强势,买入

  002194 武汉凡谷 21.00 -0.99 32632 呈价涨量增之势,持有

  002195 海隆软件 20.51 -0.44 9185 多方占据主动,持有

  002196 方正电机 18.95 -1.04 7883 有筑底成功迹象,介入

  002197 证通电子 22.34 -1.76 40074 股价震荡上扬,持有

  002198 嘉应制药 28.99 -2.95 17964 震荡上行走势,持有

  002199 东晶电子 23.58 0.34 35076 企稳后再收长阳,介入

  002200 绿 大 地 27.08 3.44 40653 两阴夹一阳形态,减磅

  002201 九鼎新材 14.89 1.29 18263 走势比大盘强,持有

  002202 金风科技 33.25 2.88 288427 多头格局,持有

  002203 海亮股份 14.00 -1.20 10854 多方占据主动,持有

  002204 华锐铸钢 23.78 0.13 12138 多头格局,持有

  002205 国统股份 20.65 1.77 14630 股价震荡上扬,持有

  002206 海 利 得 35.00 0.34 9253 上攻力度减弱,观望

  002207 准油股份 21.33 0.14 10993 走势比大盘强,持有

  002208 合肥城建 20.73 -0.24 34091 重新步入强势,买入

  002209 达 意 隆 16.49 -1.44 10750 多方占据主动,持有

  002210 飞马国际 11.09 1.56 31941 走势比大盘强,持有

  002211 宏达新材 13.88 -0.29 17026 蓄势后即将突破,关注

  002212 南洋股份 18.38 -0.00 12203 走势比大盘强,持有

  002213 特 尔 佳 13.77 0.15 10858 主力锁仓拉高,持有

  002214 大立科技 33.03 -1.08 5046 回档力度有限,持有

  002215 诺 普 信 36.55 -0.08 6129 上行可能性较大,介入

  002216 三全食品 25.56 -2.52 20411 多方占据主动,持有

  002217 联合化工 13.71 1.63 74702 温和放量上扬,入货

  002218 拓日新能 23.94 0.84 29566 多方占据主动,持有

  002219 独 一 味 23.82 -2.30 20634 上攻力度减弱,观望

  002220 天宝股份 27.24 8.57 32316 价跌量减走势,观望

  002221 东华能源 11.74 4.26 72660 买盘有所不济,减磅

  002222 福晶科技 11.35 0.53 39452 股价震荡上扬,持有

  002223 鱼跃医疗 37.51 3.33 11559 有震荡上行趋势,持有

  002224 三 力 士 21.74 -1.63 8144 股价震荡上扬,持有

  002225 濮耐股份 12.19 0.83 30071 上涨有成交配合,吸纳

  002226 江南化工 45.18 3.86 18506 成交配合上涨,持有

  002227 奥 特 迅 31.68 0.51 22558 下跌能量不足,关注

  002228 合兴包装 15.16 -0.00 14759 升势难持久,出局

  002229 鸿博股份 17.64 -0.79 20107 震荡上行走势,持有

  002230 科大讯飞 36.04 -1.53 11209 多方占据主动,持有

  002231 奥维通信 17.42 -0.91 11459 震荡上行走势,持有

  002232 启明信息 17.70 -0.51 42256 多方占据主动,持有

  002233 塔牌集团 15.00 -0.66 32307 成交不支持上涨,观望

  002234 民和股份 17.22 1.06 33751 下跌能量不足,关注

  002235 安妮股份 16.35 6.65 56033 主力实力不强,高抛

  002236 大华股份 77.50 0.65 6490 震荡上行走势,持有

  002237 恒邦股份 46.88 -0.19 10425 反弹力度有限,不入

  002238 天威视讯 25.60 1.63 23657 有震荡上行趋势,持有

  002239 金 飞 达 12.09 0.33 19245 多方占据主动,持有

  002240 威华股份 11.74 0.17 27457 成交不支持上涨,观望

  002242 九阳股份 26.64 -0.75 17399 能量有所不足,观望

  002243 通产丽星 12.82 0.79 30503 仍有向上空间,持仓

  002244 滨江集团 13.00 -0.31 27717 走势比大盘强,持有

  002245 澳洋顺昌 15.43 -0.71 11936 多头格局,持有

  002246 北化股份 17.15 -0.00 10766 目前已重拾升势,介入

  002247 帝龙新材 30.85 -1.69 8413 反弹力度有限,不入

  002248 华东数控 41.43 -7.93 67506 上攻力度减弱,观望

  002249 大洋电机 35.13 -0.51 9717 多方占据主动,持有

  002250 联化科技 45.15 -0.33 15090 均线助涨有力,介入

  002251 步 步 高 28.30 -0.28 23455 仍有向上空间,持仓

  002252 上海莱士 39.44 0.10 37743 走出整理区明显,介入

  002253 川大智胜 47.70 -0.50 4733 中期强势确立,吸纳

  002254 烟台氨纶 37.47 -1.47 17012 上攻力度减弱,观望

  002255 海陆重工 48.00 0.42 14084 股价震荡上扬,持有

  002256 彩虹精化 14.67 0.96 26718 多方占据主动,持有

  002258 利尔化学 23.71 -1.29 18611 仍有向上空间,持仓

  002259 升达林业 10.04 1.72 124371 均线多头发散,买入

  002260 伊 立 浦 10.35 0.98 20776 走势属多头势,介入

  002261 拓维信息 44.76 1.04 15937 主力洗筹完毕,入货

  002262 恩华药业 21.86 3.65 27204 短线有上攻可能,介入

  002263 大 东 南 8.04 -0.12 32673 价量配合,持有

  002264 新 华 都 35.85 -6.40 100798 筹码锁定良好,介入

  002265 西仪股份 10.30 0.49 36663 仍有向上空间,持仓

  002266 浙富股份 31.08 -1.05 9944 有震荡上行趋势,持有

  002267 陕天然气 19.99 -0.94 27001 上攻能量不足,减磅

  002268 卫 士 通 36.60 2.87 14479 上攻能量不足,减磅

  002269 美邦服饰 25.50 -1.39 12010 锁量大幅拉高,可追

  002270 法因数控 19.67 -2.91 36951 多方占据主动,持有

  002271 东方雨虹 60.90 -2.17 18373 均线多头发散,买入

  002272 川润股份 24.76 -1.32 11276 有震荡上行趋势,持有

  002273 水晶光电 37.28 -1.61 10867 走势属多头势,介入

  002274 华昌化工 17.30 -0.40 14340 震荡上行走势,持有

  002275 桂林三金 28.32 -0.28 16409 多方占据主动,持有

  002276 万马电缆 25.98 -0.08 14509 上攻能量不足,减磅

  002277 家润多 32.25 -0.77 12442 强势特征明显,持有

  002278 神开股份 23.57 -0.88 9718 蓄势后即将突破,关注

  002279 久其软件 50.98 0.85 7706 仍有向上空间,持仓

  002280 新世纪 40.90 0.44 3841 有震荡上行趋势,持有

  002281 光迅科技 35.90 -1.27 18633 均线强力支撑,介入

  002282 博深工具 15.58 0.13 14862 仍有向上空间,持仓

  002283 天润曲轴 20.75 -1.89 23814 强势特征明显,持有

  002284 亚太股份 43.24 -0.94 12044 买盘有所不济,减磅

  002285 世联地产 47.19 1.24 31525 有回调压力,减磅

  002286 保龄宝 39.40 0.03 12260 有震荡上行趋势,持有

  002287 奇正藏药 23.92 -1.81 21684 多头市道,买入

  002288 超华科技 26.26 2.26 16775 走势强于大盘,持仓

  002289 宇顺电子 34.09 -2.01 12241 有震荡上行趋势,持有

  002290 禾盛新材 67.58 -3.46 21220 筹码锁定良好,介入

  002291 星期六 23.18 -1.24 22528 多方占据主动,持有

  002292 奥飞动漫 43.96 0.37 17969 强势特征明显,持有

  002293 罗莱家纺 43.31 0.63 12256 多方占据主动,持有

  002294 信立泰 108.15 3.25 15546 均线强力支撑,介入

  002295 精艺股份 20.15 0.65 17495 走势强于大盘,持仓

  002296 辉煌科技 70.51 -6.11 16286 均线强力支撑,介入

  002297 博云新材 26.92 0.86 16840 走出整理区明显,介入

  002298 鑫龙电器 23.40 -2.78 28507 上穿30日均线,吸纳

  002299 圣农发展 27.78 -0.79 17622 短线有上攻可能,介入

  002300 太阳电缆 31.86 -0.34 9798 反弹力度有限,不入

  002301 齐心文具 33.29 -0.00 5869 有震荡上行趋势,持有

  002302 西部建设 31.63 -1.74 23618 走势强于大盘,持仓

  002303 美盈森 30.26 0.60 13281 多方占据主动,持有

  002304 洋河股份112.28 1.24 10694 走势强于大盘,持仓

  002305 南国置业 15.51 -0.96 34239 上行能量萎缩,减磅

  002306 湘鄂情 26.88 -0.00 36574 能量有所不足,观望

  002307 北新路桥 26.23 -0.42 44527 庄家控盘,买入

  002308 威创股份 33.74 -0.62 23112 走势强于大盘,持仓

  002309 中利科技 67.48 -2.18 31211 均线多头排列,买入

  002310 东方园林144.30 -0.96 5113 走势强于大盘,持仓

  002312 三泰电子 45.65 -0.96 6792 反弹空间仍存,买入

  002313 日海通讯 41.40 -2.11 18003 短期股价有风险,观望

  002314 雅致股份 22.31 -1.06 26264 蓄势后即将突破,关注

  002315 焦点科技 69.00 -0.02 11392 短期有上攻欲望,持有

  002316 键桥通讯 29.01 0.80 13959 走势明显较弱,观望

  002317 众生药业 69.00 -0.86 8124 仍有反弹动力,持有

  002318 久立特材 29.36 -1.44 10460 调整压力加大,减磅

  002319 乐通股份 26.03 5.90 27931 上行能量萎缩,减磅

  002320 海峡股份 52.80 1.60 22885 股价反弹较好,可入

  002321 华英农业 22.95 0.35 18341 上行能量萎缩,减磅

  002322 理工监测 89.88 -2.43 4062 锁量大幅拉高,可追

  002323 中联电气 38.09 1.30 15011 成交不支持上涨,观望

  002324 普利特 31.82 -0.00 19305 价跌量减走势,观望

  002325 洪涛股份 29.28 0.90 14020 有望继续走强,持有

  002326 永太科技 38.97 -2.53 16591 多头格局,持有

  002327 富安娜 36.51 -0.00 8521 有望脱离整理区,介入

  002328 新朋股份 23.44 -0.34 27597 有脱离底部可能,吸纳

  002329 皇氏乳业 25.56 0.79 20723 上攻能量不足,减磅

  002332 仙琚制药 15.89 1.02 61867 震荡整固,观望

  002333 罗普斯金 27.57 -1.15 21153 有中线启动迹象,关注

  002334 英威腾 70.47 0.27 8067 多头格局,持有

  002335 科华恒盛 43.00 0.16 12731 股价震荡上扬,持有

  002336 人人乐 29.40 -0.00 35071 上攻能量不足,减磅

  002337 赛象科技 35.09 4.44 32905 短期仍将走弱,观望

  002338 奥普光电 43.55 0.05 13788 价量有些背离,观望

  002339 积成电子 34.81 -0.60 21715 有望继续走强,持有

  002341 新纶科技 26.45 0.49 12357 多头格局,持有

  002342 巨力索具 23.50 -1.30 20037 有走出底部迹象,关注

  002343 禾欣股份 38.10 0.79 25447 盘口有异动,关注

  002344 海宁皮城 22.00 1.52 88261 多头格局,持有

  002346 柘中建设 19.94 -0.70 16828 蓄势后即将突破,关注

  002348 高乐股份 21.63 -1.10 20115 股价震荡上扬,持有

  002349 精华制药 29.30 0.52 23073 下跌能量萎缩,关注

  002350 北京科锐 31.94 0.41 32040 技术位有支撑,关注

  002351 漫步者 35.56 0.88 34782 主力锁仓拉高,持有

  002352 鼎泰 31.76 -1.06 10229 有启动迹象,介入

  002353 杰瑞 86.18 -1.70 22160 创出历史高点,低吸

  002354 科冕木业 17.80 -2.63 64232 次新股,短线有望走强

  002355 兴民钢圈 15.95 0.00 69505 短调后仍有上冲动力

  002356 浩 宁 达 37.35 -1.27 22364 资金介入,逢低关注

  002357 富临运业 21.65 -0.23 27437 具小盘优势,关注

  002358 森源电气 35.90 -0.22 28180 连续走高,短线谨慎

  002359 齐星铁塔 19.20 -0.72 41995 短期或有震荡,观望

上一篇  下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回首页]