2010年2月27日 上一期  下一期 按日期查找
22:全景扫描 上一版  下一版
本版主要新闻
沪市日报表
深市日报表
中小板日报表
创业板日报表
沪深B股日报表
技术支持 : 北京方正阿帕比技术有限公司
杭州日报 都市快报 每日商报 都市周报
杭州日报报业集团主办
高级搜索
版面概览 | 版面导航 | 标题导航 返回主页
下一篇
字体:放大 缩小 默认 朗读
沪市日报表
2010-02-27

  2月26日

  上证指数

  日开盘 日收盘 日涨跌 A股日成交金额

  3053.50 3051.94 -0.28% 1227.42

  亿元

  代 码 商品 日收盘 日涨跌% 日成交手

  周 评

  580022 国电CWB1 2.242 -3.24 12743 震荡向下,不碰

  580024 宝钢CWB1 1.268 -1.48 23714 平台震荡整理,观望

  580026 江铜CWB1 4.272 -1.25 20613 低位整理,观望

  580027 长虹CWB1 3.270 -0.43 22927 震荡上行,关注

  600004 白云机场 11.78 1.82 186823 走势属多头势,介入

  600005 武钢股份 6.81 -1.30 349233 走势强于大盘,持仓

  600006 东风汽车 6.11 -0.97 134776 回档力度有限,持有

  600007 中国国贸 11.21 -0.88 34923 股价震荡上扬,持有

  600008 首创股份 8.11 -2.41 486275 中期强势确立,吸纳

  600009 上海机场 19.14 -1.85 169140 中期强势确立,吸纳

  600010 包钢股份 4.15 -1.19 164144 走势强于大盘,持仓

  600011 华能国际 7.38 -0.94 60318 多方占据主动,持有

  600012 皖通高速 8.12 2.53 418436 均线多头排列,买入

  600015 华夏银行 10.97 -0.00 186806 走势强于大盘,持仓

  600016 民生银行 7.33 -0.41 765770 震荡上行走势,持有

  600017 日照港 7.39 -0.27 181491 多头格局,持有

  600018 上港集团 5.56 -0.89 203005 多头格局,持有

  600019 宝钢股份 8.04 -1.71 517971 多方占据主动,持有

  600020 中原高速 4.76 -0.42 191532 下行空间有限,观望

  600021 上海电力 5.80 -0.86 86665 多方占据主动,持有

  600022 济南钢铁 5.52 -3.16 571514 下行空间有限,观望

  600026 中海发展 13.53 -0.07 91365 成交不支持上涨,观望

  600027 华电国际 5.18 0.98 133782 走势强于大盘,持仓

  600028 中国石化 11.29 -0.09 635580 反弹力度有限,不入

  600030 中信证券 27.32 -1.05 478021 多头格局,持有

  600031 三一重工 32.70 0.18 51919 多头格局,持有

  600033 福建高速 7.67 -0.00 859976 运行于中期通道,持有

  600035 楚天高速 6.90 -0.00 99941 短期攻势较急,介入

  600036 招商银行 15.90 0.25 492145 多头格局,持有

  600037 歌华有线 15.90 0.70 145406 上行空间不大,观望

  600038 哈飞股份 28.31 -0.25 26170 多头格局,持有

  600039 四川路桥 9.97 10.04 324498 股价走出盘整区,吸纳

  600048 保利地产 19.91 -0.25 162462 多头格局,持有

  600050 中国联通 6.72 1.21 1335518 呈价涨量增之势,持有

  600051 宁波联合 11.27 -0.35 42734 下行空间有限,观望

  600052 浙江广厦 7.55 -0.40 76481 多头格局,持有

  600053 中江地产 9.09 -2.47 70496 买气有所减弱,出货

  600054 黄山旅游 21.54 0.19 44395 短期支撑5日线,持有

  600055 万东医疗 13.28 2.00 56098 短期攻势较急,介入

  600056 中国医药 25.04 0.93 27412 价跌量增,不入

  600058 五矿发展 17.20 -1.26 50799 多头格局,持有

  600059 古越龙山 10.01 0.30 214509 有筑底成功迹象,介入

  600060 海信电器 26.95 0.60 29879 走势比大盘强,持有

  600061 中纺投资 11.33 -0.26 52352 股价震荡上扬,持有

  600062 双鹤药业 26.08 0.31 30174 多头格局,持有

  600063 皖维高新 13.30 3.50 160483 价量关系不好,不入

  600064 南京高科 25.85 -1.07 42979 下行空间不大,低吸

  600066 宇通客车 18.24 -2.20 25118 走势比大盘强,持有

  600067 冠城大通 12.51 0.32 114936 股价震荡上扬,持有

  600068 葛洲坝 13.80 -1.99 362703 中期强势确立,吸纳

  600069 银鸽投资 8.58 0.35 53109 上攻能量不足,减磅

  600070 浙江富润 8.88 -0.11 29777 价量不协调,观望

  600071 凤凰光学 8.89 -0.89 70837 主力小幅洗盘,低吸

  600072 中船股份 16.61 0.36 30045 价涨量增,介入

  600073 上海梅林 10.70 -0.56 68299 仍有向上空间,持仓

  600074 中达股份 4.64 0.43 113007 多头格局,持有

  600075 新疆天业 13.20 -1.86 361124 买盘有所不济,减磅

  600076 *ST华光 8.99 0.45 57959 筹码锁定良好,介入

  600078 澄星股份 10.26 -1.72 113633 主力小幅洗盘,低吸

  600079 人福科技 14.83 2.99 108118 成交不支持上行,减磅

  600080 ST金花 5.99 0.50 149602 有震荡上行趋势,持有

  600081 东风科技 10.45 1.75 55668 多方占据主动,持有

  600082 海泰发展 7.88 -0.51 90486 有震荡上行趋势,持有

  600083 ST博信 7.73 -0.13 20580 仍有向上空间,持仓

  600084 ST中葡 10.31 -0.48 36420 主力小幅洗盘,低吸

  600085 同仁堂 25.23 2.52 76010 运行于中期通道,持有

  600086 东方金钰 11.04 -0.18 96977 中期平缓上升中,低吸

  600087 长航油运 6.39 -1.84 231343 股价震荡上扬,持有

  600088 中视传媒 20.07 -0.74 42042 震荡上行走势,持有

  600089 特变电工 21.96 -0.09 352199 仍有向上空间,持仓

  600090 啤酒花 10.63 1.82 167187 震荡上行走势,持有

  600091 明天科技 7.89 -1.50 46854 主力小幅洗盘,低吸

  600093 禾嘉股份 8.88 0.34 444854 有主力运作迹象,持股

  600095 哈高科 6.93 0.44 100118 沿5日均线攀升,介入

  600096 云天化 23.71 -1.54 58021 有脱离底部可能,吸纳

  600097 开创国际 17.70 -0.56 9499 回调空间仍存,观望

  600098 广州控股 7.51 -1.70 110802 下跌能量萎缩,关注

  600099 林海股份 10.08 -3.08 64325 下行空间有限,观望

  600100 同方股份 21.38 1.47 273647 短期攻势较急,介入

  600101 明星电力 9.59 1.59 126008 主力锁仓拉高,持有

  600102 莱钢股份 11.81 -2.07 216693 跌势较急,减磅

  600103 青山纸业 4.94 2.07 859748 调整压力加大,减磅

  600104 上海汽车 22.00 2.47 218413 升势难持久,出局

  600105 永鼎股份 12.68 -1.09 71543 下跌能量萎缩,关注

  600106 重庆路桥 13.73 2.46 435769 震荡攀升格局,观望

  600107 美尔雅 13.65 -0.87 62761 调整未结束,出局

  600108 亚盛集团 6.37 -0.31 707958 仍有向上空间,持仓

  600109 国金证券 20.28 -0.98 42443 多方占据主动,持有

  600110 中科英华 7.11 0.14 136867 价量不配合,不入

  600111 包钢稀土 25.54 -1.01 96830 价量关系不好,不入

  600112 长征电气 18.36 -0.54 70101 调整压力加大,减磅

  600113 浙江东日 10.12 0.90 28927 股价震荡上扬,持有

  600114 东睦股份 8.06 0.75 74508 震荡上行走势,持有

  600115 ST东航 6.81 0.59 586352 短期攻势较急,介入

  600116 三峡水利 9.80 0.31 64866 升势难持久,出局

  600117 西宁特钢 9.53 -2.16 65280 回跳幅度不大,观望

  600118 中国卫星 32.71 -4.27 129747 下行空间不大,低吸

  600119 长江投资 9.84 -0.81 43803 下跌能量萎缩,关注

  600120 浙江东方 11.22 -0.88 70024 有震荡上行趋势,持有

  600122 宏图高科 16.83 -2.72 122008 多头格局,持有

  600123 兰花科创 40.35 0.25 41931 多方占据主动,持有

  600125 铁龙物流 11.94 1.70 160596 中长线上升趋势,低吸

  600127 金健米业 8.10 0.50 177843 成交量不能配合,观望

  600128 弘业股份 16.93 -0.94 64471 走势强于大盘,持仓

  600129 太极集团 15.93 6.13 128361 短期攻势较急,介入

  600130 *ST波导 5.06 0.60 93358 有震荡上行趋势,持有

  600131 岷江水电 6.48 0.94 97709 震荡上行格局,低吸

  600132 重庆啤酒 23.84 -0.67 35791 回档力度有限,持有

  600133 东湖高新 20.29 -3.15 277468 下跌能量萎缩,关注

  600135 乐凯胶片 10.90 -0.82 18965 走势属多头势,介入

  600136 道博股份 10.98 -0.36 28064 仍有向上空间,持仓

  600137 浪莎股份 18.75 -0.32 9299 有震荡上行趋势,持有

  600138 中青旅 17.83 -0.34 61463 均线支撑股价,买入

  600139 西部资源 27.33 -1.66 26366 可能继续回调,减磅

  600141 兴发集团 20.27 -1.89 45967 多头格局,持有

  600143 金发科技 9.80 0.10 90737 成交不支持上行,减磅

  600145 四维控股 8.69 0.93 88845 反弹需要量配合,关注

  600146 大元股份 21.47 1.04 34319 震荡上行走势,持有

  600148 长春一东 10.49 3.76 52317 有望脱离整理区,介入

  600149 *ST建通 6.24 -0.48 47318 均线助涨有力,介入

  600150 中国船舶 71.02 -0.76 15525 股价震荡上扬,持有

  600151 航天机电 11.37 1.61 84839 上行空间不大,观望

  600152 维科精华 6.85 -0.73 37413 沿5日均线攀升,介入

  600153 建发股份 13.11 2.18 278531 走势强于大盘,持仓

  600155 *ST宝硕 5.02 -0.79 24133 均线多头发散,买入

  600156 华升股份 5.96 -0.00 45709 均线助涨有力,介入

  600157 鲁润股份 18.84 -0.95 44493 震荡上行走势,持有

  600158 中体产业 12.57 1.05 1247162 主力打压明显,观望

  600159 大龙地产 15.52 -1.52 202609 处于空头市道,出局

  600160 巨化股份 10.41 4.20 278163 短期支撑5日线,持有

  600161 天坛生物 24.48 3.07 135513 跳空上行有力,可入

  600162 香江控股 7.56 -0.26 96878 有震荡上行趋势,持有

  600163 福建南纸 5.98 4.18 621961 走势强于大盘,持仓

  600165 宁夏恒力 8.38 -0.00 62314 庄家控盘,买入

  600166 福田汽车 19.97 3.90 141961 庄家有拉抬迹象,持有

  600167 联美控股 10.50 -2.14 24065 下跌能量萎缩,关注

  600168 武汉控股 9.35 6.49 160256 震荡上行走势,持有

  600169 太原重工 14.89 0.54 60609 仍有向上空间,持仓

  600170 上海建工 14.19 -1.05 39937 多头格局,持有

  600171 上海贝岭 8.03 -1.23 131185 走势形态良好,介入

  600172 黄河旋风 8.77 -1.02 101078 中期强势确立,吸纳

  600173 卧龙地产 17.73 -3.85 179634 下跌能量不足,关注

  600175 美都控股 11.19 -0.00 58006 仍有向上空间,持仓

  600176 中国玻纤 19.27 -1.33 87979 均线强力支撑,介入

  600177 雅戈尔 15.26 0.20 231117 震荡攀升格局,观望

  600178 东安动力 16.99 1.31 41880 盘上格局不变,低吸

  600179 黑化股份 7.20 -0.69 173131 调整压力加大,减磅

  600180 *ST九发 6.62 -0.00 40504 仍有向上空间,持仓

  600182 S佳通 10.88 -0.46 40181 走势强于大盘,持仓

  600183 生益科技 11.23 -1.23 114746 有震荡上行趋势,持有

  600184 新华光 23.33 -0.30 17075 均线强力支撑,介入

  600185 *ST海星 12.36 -0.32 117929 仍有向上空间,持仓

  600186 莲花味精 6.47 -1.22 384326 庄家控盘,买入

  600187 ST国中 7.49 0.54 37513 有逐级攀升趋势,入货

  600189 吉林森工 9.90 1.02 58008 有震荡上行趋势,持有

  600190 锦州港 6.25 -0.16 117074 均线强力支撑,介入

  600191 华资实业 8.53 0.59 64668 有震荡上行趋势,持有

  600192 长城电工 12.33 -0.08 39991 均线强力支撑,介入

  600193 创兴置业 14.96 -0.07 45447 主力实力强大,买入

  600195 中牧股份 24.20 0.50 69350 短期支撑5日线,持有

  600196 复星医药 21.33 0.47 195580 有逐级攀升趋势,入货

  600197 伊力特 13.89 -2.46 91538 多头市道,买入

  600198 大唐电信 18.98 0.11 100348 均线强力支撑,介入

  600199 金种子酒 16.32 -1.03 37473 多头市道,买入

  600200 江苏吴中 5.29 -1.12 137077 多方占据主动,持有

  600201 金宇集团 10.18 0.10 88692 短线有上攻可能,介入

  600202 哈空调 21.97 -0.45 49609 技术位有支撑,关注

  600206 有研硅股 12.53 -1.34 46586 均线多头排列,买入

  600207 ST安彩 5.33 -1.11 51823 走势强于大盘,持仓

  600208 新湖中宝 9.16 -1.08 193715 均线多头排列,买入

  600209 罗顿发展 14.99 -3.91 400339 下跌能量萎缩,关注

  600210 紫江企业 7.32 -0.54 149631 下穿30日均线,出局

  600211 西藏药业 16.58 -1.43 61578 技术位有支撑,关注

  600212 江泉实业 6.03 1.69 435901 短线有上攻可能,介入

  600213 亚星客车 10.28 -2.65 81690 多头市道,买入

  600215 长春经开 8.46 -0.59 88818 多头市道,买入

  600216 浙江医药 33.17 2.57 79406 有震荡上行趋势,持有

  600217 *ST秦岭 6.88 -0.29 63614 均线多头排列,买入

  600218 全柴动力 11.94 -2.61 51192 中期强势确立,吸纳

  600219 南山铝业 11.58 0.09 186439 反弹力度有限,不入

  600220 江苏阳光 5.59 0.36 253314 走势强于大盘,持仓

  600221 海南航空 7.72 -0.39 501680 均线多头排列,买入

  600222 太龙药业 9.23 1.43 96946 走势强于大盘,持仓

  600223 ST鲁置业 10.91 2.54 53637 股价有走强迹象,吸纳

  600225 ST松江 10.44 0.39 42665 有回调压力,减磅

  600226 升华拜克 12.23 -0.33 32492 中期强势确立,吸纳

  600227 赤天化 12.35 1.40 216583 主力实力强大,买入

  600229 青岛碱业 7.20 -0.42 147856 下行空间有限,观望

  600230 沧州大化 18.58 -0.48 21219 成交不支持上涨,观望

  600231 凌钢股份 11.00 1.48 116570 价跌量增,不入

  600232 金鹰股份 6.55 -1.50 79980 多头格局,持有

  600233 大杨创世 17.28 -3.63 63924 买盘有所不济,减磅

  600234 *ST天龙 7.11 0.42 16758 沿5日均线攀升,介入

  600235 民丰特纸 8.64 2.13 72832 价跌量增,不入

  600236 桂冠电力 7.70 -0.90 79758 价跌量减走势,观望

  600237 铜峰电子 6.85 1.03 81500 价跌量增,不入

  600238 海南椰岛 21.17 0.14 53151 中期有走好迹象,持有

  600239 云南城投 23.58 0.21 61292 买气有所减弱,出货

  600240 华业地产 7.99 -2.20 134028 震荡上行走势,持有

  600241 时代万恒 13.33 0.30 14648 主力锁仓拉高,持有

  600242 ST华龙 7.49 -0.00 23240 庄家控盘,买入

  600243 青海华鼎 9.05 -1.09 123441 中期有走好迹象,持有

  600246 万通地产 9.43 -1.57 94505 多头格局,持有

  600247 成城股份 6.49 -0.00 284295 短期股价有风险,观望

  600248 延长化建 12.13 -1.30 29147 仍有向上空间,持仓

  600249 两面针 10.13 1.10 148568 短期支撑5日线,持有

  600250 南纺股份 8.00 0.38 39032 短期攻势较急,介入

  600251 冠农股份 25.71 -0.00 23134 价跌量减走势,观望

  600252 中恒集团 32.37 -0.61 21683 中期有走好迹象,持有

  600255 鑫科材料 7.82 1.43 194810 走势比大盘强,持有

  600256 广汇股份 30.55 6.45 210737 突破盘整区域,介入

  600257 大湖股份 7.93 0.13 99977 短期支撑5日线,持有

  600258 首旅股份 23.10 -0.39 23277 价量不协调,观望

  600259 ST有色 16.37 -0.49 15954 下行空间不大,低吸

  600260 凯乐科技 7.97 -0.87 108269 价跌量减走势,观望

  600261 浙江阳光 19.98 -0.25 24712 下行空间不大,低吸

  600262 北方股份 12.88 2.39 35197 股价震荡上扬,持有

  600263 路桥建设 10.97 1.57 71142 股价有走强迹象,吸纳

  600266 北京城建 16.42 -1.14 62246 K线为身怀六甲,吸纳

  600267 海正药业 25.02 -0.04 17027 中期平缓上升中,低吸

  600269 赣粤高速 8.39 -0.59 620391 两阳夹一阴震仓,吸纳

  600270 外运发展 9.63 0.31 48541 走势比大盘强,持有

  600271 航天信息 23.50 4.07 171249 主力锁仓拉高,持有

  600272 开开实业 10.48 -1.97 36791 多方占据主动,持有

  600273 华芳纺织 12.84 -0.16 33834 下行空间不大,低吸

  600275 ST昌鱼 8.42 3.95 214689 短期有上攻欲望,持有

  600276 恒瑞医药 49.16 0.10 29327 有望脱离整理区,介入

  600277 亿利能源 18.43 3.02 37632 震荡上行走势,持有

  600278 东方创业 12.70 -1.32 39207 震荡上行走势,持有

  600279 重庆港九 15.31 -0.26 266701 锁量大幅拉高,可追

  600280 南京中商 25.17 0.72 9006 短期攻势较急,介入

  600281 太化股份 10.18 0.10 71031 价量不协调,观望

  600282 南钢股份 5.48 -2.49 111177 主力小幅洗盘,低吸

  600283 钱江水利 11.02 2.90 70776 上涨有成交配合,吸纳

  600284 浦东建设 13.11 -0.46 39935 股价震荡上扬,持有

  600285 羚锐制药 13.20 -0.38 61373 多方占据主动,持有

  600287 江苏舜天 8.10 1.25 52029 仍有向上空间,持仓

  600288 大恒科技 9.77 -2.01 148426 走势比较弱,斩出

  600289 亿阳信通 17.89 3.35 141305 有望继续走强,持有

  600290 华仪电气 15.80 0.25 56938 成交量不能配合,观望

  600291 西水股份 15.74 -1.32 53214 下行空间不大,低吸

  600292 九龙电力 12.23 -1.85 72597 仍有向上空间,持仓

  600293 三峡新材 18.44 5.25 86494 短期支撑5日线,持有

  600295 鄂尔多斯 12.93 -0.62 59133 股价震荡上扬,持有

  600297 美罗药业 9.24 1.65 74152 庄家控盘,买入

  600298 安琪酵母 34.02 1.07 20939 仍处弱势盘升,减磅

  600299 蓝星新材 13.05 -0.46 50274 主力小幅洗盘,低吸

  600301 南化股份 8.74 -1.80 37409 多方占据主动,持有

  600302 标准股份 7.41 -1.07 69605 回档力度有限,持有

  600305 恒顺醋业 14.88 -0.73 24499 下跌能量不足,关注

  600306 商业城 14.32 0.77 46959 主力做盘明显,观望

  600307 酒钢宏兴 12.21 -1.85 60640 走势比大盘强,持有

  600308 华泰股份 16.90 2.55 222767 主力做盘明显,观望

  600309 烟台万华 23.99 -2.12 94909 有震荡上行趋势,持有

  600310 桂东电力 25.87 0.51 6005 震荡上行走势,持有

  600311 荣华实业 10.13 0.10 104153 股价有走强迹象,吸纳

  600312 平高电气 16.34 0.12 84671 价量关系不好,不入

  600313 *ST中农 7.06 -1.81 20326 回跳幅度不大,观望

  600315 上海家化 34.16 -0.12 6259 下跌能量不足,关注

  600316 洪都航空 36.33 5.15 82262 股价震荡上扬,持有

  600317 营口港 8.02 0.38 86280 震荡上行走势,持有

  600318 巢东股份 9.59 2.90 119881 走势比大盘强,持有

  600319 亚星化学 7.20 0.98 40882 有逐级攀升趋势,入货

  600320 振华重工 9.08 -0.77 98077 股价震荡上扬,持有

  600321 国栋建设 11.94 5.57 167932 震荡攀升格局,观望

  600322 天房发展 6.91 -1.57 243299 光脚阴线仍调整,减磅

  600323 南海发展 13.05 0.93 84899 仍有向上空间,持仓

  600325 华发股份 15.99 -0.56 101646 多方占据主动,持有

  600326 西藏天路 17.37 -1.86 145636 有震荡上行趋势,持有

  600327 大厦股份 14.74 -0.34 16093 走势强于大盘,持仓

  600328 兰太实业 9.97 -0.10 54528 价量不协调,观望

  600329 中新药业 28.67 5.17 39184 升势难持久,出局

  600330 天通股份 7.11 -0.84 153230 运行于中期通道,持有

  600331 宏达股份 14.99 -1.25 107044 有震荡上行趋势,持有

  600332 广州药业 12.44 0.08 93143 主力实力强大,买入

  600333 长春燃气 10.37 -0.29 122169 有震荡上行趋势,持有

  600335 鼎盛天工 8.10 0.50 99344 锁量大幅拉高,可追

  600336 澳柯玛 7.97 0.76 88659 震荡攀升格局,观望

  600337 美克股份 9.91 0.30 79743 反弹需要量配合,关注

  600338 ST珠峰 14.66 -0.14 30158 主力锁仓拉高,持有

  600339 天利高新 11.52 5.11 323437 多方占据主动,持有

  600340 *ST国祥 14.90 1.29 40044 股价震荡上扬,持有

  600343 航天动力 14.20 1.65 30592 价量配合,持有

  600345 长江通信 16.67 -1.65 88372 穿头破脚走势,减磅

  600346 大橡塑 9.90 1.12 134660 短期股价有风险,观望

  600348 国阳新能 37.68 -2.38 84062 无量大幅下挫,减磅

  600350 山东高速 5.92 -1.00 318894 均线支撑股价,买入

  600351 亚宝药业 20.26 0.05 144344 震荡上行走势,持有

  600352 浙江龙盛 12.50 -0.24 131085 均线支撑股价,买入

  600353 旭光股份 13.11 0.31 24758 短期支撑5日线,持有

  600354 敦煌种业 18.29 1.16 43100 走势比大盘强,持有

  600355 精伦电子 6.90 0.15 68176 反弹需要量配合,关注

  600356 恒丰纸业 13.30 -1.41 34958 均线助涨有力,介入

  600358 国旅联合 6.96 -0.29 149936 庄家控盘,买入

  600359 新农开发 19.84 0.35 136171 股价震荡上扬,持有

  600360 华微电子 8.19 -1.68 140489 走势形态良好,介入

  600361 华联综超 9.54 -1.34 78644 弱势特征明显,观望

  600362 江西铜业 35.04 -1.77 48411 短线止升回落,减磅

  600363 联创光电 11.39 1.43 125102 仍有向上空间,持仓

  600365 通葡股份 11.12 -0.18 42729 有震荡上行趋势,持有

  600366 宁波韵升 16.75 5.81 281623 股价震荡上扬,持有

  600367 红星发展 11.15 -1.07 92038 短线有上攻可能,介入

  600368 五洲交通 10.14 1.50 444685 短期股价有风险,观望

  600369 西南证券 16.70 -1.24 46289 股价震荡上扬,持有

  600370 三房巷 7.13 0.14 40551 有震荡上行趋势,持有

  600371 万向德农 14.51 0.62 64174 均线助涨有力,介入

  600373 鑫新股份 17.06 -2.24 65020 运行于中期通道,持有

  600375 星马汽车 16.14 0.37 58648 慢牛上扬格局,买入

  600376 首开股份 18.76 4.16 137085 买气有所减弱,出货

  600377 宁沪高速 7.59 -0.13 94976 走势形态良好,介入

  600378 天科股份 11.24 0.72 33867 有震荡上行趋势,持有

  600379 宝光股份 11.04 -1.87 42422 多头格局,持有

  600380 健康元 12.80 0.95 130007 均线支撑股价,买入

  600381 ST贤成 6.73 0.60 46420 股价小幅走高,观望

  600382 广东明珠 8.82 0.92 105511 有逐级攀升趋势,入货

  600385 ST金泰 6.88 0.73 26578 震荡攀升格局,观望

  600386 北巴传媒 13.70 2.09 57872 多方占据主动,持有

  600387 海越股份 14.15 -1.33 30605 均线强力支撑,介入

  600388 龙净环保 35.12 -0.59 44230 中期强势确立,吸纳

  600389 江山股份 13.87 0.07 30933 走势强于大盘,持仓

  600390 金瑞科技 12.69 -0.47 14211 能量有所不足,观望

  600391 成发科技 27.88 -0.82 18724 买盘有所不济,减磅

  600392 太工天成 23.41 -2.34 15651 下穿30日均线,出局

  600393 东华实业 9.23 -1.49 56641 走势强于大盘,持仓

  600395 盘江股份 24.23 -0.86 38616 多方占据主动,持有

  600396 金山股份 8.62 1.17 59021 多头市道,买入

  600397 安源股份 13.45 0.15 19480 有震荡上行趋势,持有

  600398 凯诺科技 5.82 0.52 119342 短线有上攻可能,介入

  600399 抚顺特钢 8.36 -0.36 212480 有中线启动迹象,关注

  600400 红豆股份 6.54 -0.76 124791 走势比大盘强,持有

  600403 欣网视讯 21.27 9.98 119698 均线强力支撑,介入

  600405 动力源 10.31 -0.87 78220 多头市道,买入

  600406 国电南瑞 56.33 -0.76 7703 中期强势确立,吸纳

  600408 安泰集团 7.47 -0.67 92569 多方占据主动,持有

  600409 三友化工 7.50 -0.00 121471 能量有所不足,观望

  600410 华胜天成 18.30 -0.54 33016 缩量震荡,关注

  600415 小商品城 47.76 0.76 74821 均线强力支撑,介入

  600416 湘电股份 23.62 3.64 74052 有震荡上行趋势,持有

  600418 江淮汽车 10.63 4.11 451249 均线强力支撑,介入

  600419 ST天宏 10.76 2.28 12419 多头市道,买入

  600420 现代制药 16.02 -0.37 20944 沿5日均线攀升,介入

  600421 *ST国药 8.44 0.60 31513 仍需夯实底部,关注

  600422 昆明制药 12.72 2.25 117209 多头市道,买入

  600423 柳化股份 14.65 -1.28 22465 均线多头排列,买入

  600425 青松建化 21.41 -2.95 90206 走势强于大盘,持仓

  600426 华鲁恒升 21.07 -1.17 44094 多头格局,持有

  600428 中远航运 10.35 -0.00 96382 震荡上行走势,持有

  600429 三元股份 7.19 -0.69 54593 多方占据主动,持有

  600432 吉恩镍业 24.82 -1.82 40348 震荡上行走势,持有

  600433 冠豪高新 11.17 0.63 23217 价跌量增,不入

  600435 中兵光电 24.68 1.52 153084 运行于中期通道,持有

  600436 片仔癀 39.25 1.16 14446 价跌量增,不入

  600438 通威股份 12.46 0.65 201537 有逐级攀升趋势,入货

  600439 瑞贝卡 12.51 0.81 108937 短期攻势较急,介入

  600444 国通管业 13.79 -1.01 12122 走势弱于大盘,观望

  600446 金证股份 13.51 0.15 20689 多头格局,持有

  600448 华纺股份 6.05 0.50 49086 回档力度有限,持有

  600452 涪陵电力 10.00 3.20 58927 有望继续走强,持有

  600455 交大博通 19.14 0.42 19125 中期有走好迹象,持有

  600456 宝钛股份 22.40 0.54 53339 上攻能量不足,减磅

  600458 时代新材 23.81 -2.82 24464 多头格局,持有

  600459 贵研铂业 24.15 -0.86 10785 震荡上行走势,持有

  600460 士兰微 13.90 -1.63 60095 多头格局,持有

  600461 洪城水业 14.98 7.62 75424 中期有走好迹象,持有

  600462 ST石岘 5.47 -0.00 22621 多头格局,持有

  600463 空港股份 9.01 0.67 95674 构筑顶部中,减磅

  600466 迪康药业 10.07 0.70 30928 有启动迹象,介入

  600467 好当家 9.44 -0.00 83021 价跌量增,不入

  600468 百利电气 15.33 -1.98 20962 多头格局,持有

  600469 风神股份 14.07 -1.06 53303 下行空间有限,观望

  600470 六国化工 13.41 1.82 76562 有望脱离整理区,介入

  600475 华光股份 19.10 3.08 77282 主力实力强大,买入

  600476 湘邮科技 12.07 -0.17 28101 多头格局,持有

  600477 杭萧钢构 9.38 -1.78 67306 下行空间不大,低吸

  600478 科力远 16.37 -0.79 30949 股价带量下跌,出局

  600479 千金药业 29.16 -0.14 15875 走势形态良好,介入

  600480 凌云股份 13.04 0.62 112294 慢牛上扬格局,买入

  600481 双良股份 20.86 1.07 64179 股价震荡上扬,持有

  600482 风帆股份 11.27 1.81 99815 多方占据主动,持有

  600483 福建南纺 8.77 4.78 290277 股价有调整要求,减磅

  600485 中创信测 18.70 0.11 34841 筹码锁定良好,介入

  600486 扬农化工 43.15 1.22 14838 价量关系不好,不入

  600487 亨通光电 35.47 1.20 33026 主力实力强大,买入

  600488 天药股份 9.54 0.85 88684 价量关系不好,不入

  600489 中金黄金 49.77 -0.34 48158 走势比较弱,斩出

  600490 中科合臣 10.36 1.77 21469 后市有望反弹,介入

  600491 龙元建设 15.09 -0.59 36562 走势比大盘强,持有

  600493 凤竹纺织 9.07 0.67 45628 中期平缓上升中,低吸

  600495 晋西车轴 20.31 -0.34 43940 价量不配合,不入

  600496 精工钢构 12.99 -3.06 108337 企稳后再收长阴,出局

  600497 驰宏锌锗 22.52 -1.87 73785 走势弱于大盘,观望

  600498 烽火通信 30.30 -0.07 25524 走势比大盘强,持有

  600500 中化国际 12.39 0.08 171903 多方占据主动,持有

  600501 航天晨光 11.98 2.92 127543 上攻力度减弱,观望

  600502 安徽水利 13.17 -2.30 53231 下跌能量不足,观望

  600503 华丽家族 12.53 -1.18 19878 回调空间仍存,观望

  600505 西昌电力 10.56 -0.28 37351 走势强于大盘,持仓

  600506 *ST香梨 11.48 1.06 25994 仍有向上空间,持仓

  600507 方大特钢 11.17 -0.62 76200 多方占据主动,持有

  600508 上海能源 21.69 -0.96 31678 仍有向上空间,持仓

  600509 天富热电 13.17 1.62 308916 中期强势确立,吸纳

  600510 黑牡丹 14.00 -3.98 128643 有资金出逃迹象,减磅

  600511 国药股份 27.92 -1.34 30310 下跌能量不足,关注

  600512 腾达建设 7.59 -2.32 160032 震荡上行走势,持有

  600513 联环药业 13.78 0.36 20680 仍有向上空间,持仓

  600515 ST筑信 12.21 4.99 252696 短期支撑5日线,持有

  600516 方大炭素 9.11 2.82 236389 有启动迹象,介入

  600517 置信电气 16.87 -0.65 29676 走势比大盘强,持有

  600518 康美药业 11.22 3.51 488269 企稳后再收长阳,介入

  600519 贵州茅台166.84 -0.84 10339 有一定止跌迹象,不跟

  600520 三佳科技 13.27 4.74 59824 上穿30日均线,吸纳

  600521 华海药业 26.85 0.75 6219 走势比大盘强,持有

  600522 中天科技 24.64 -1.52 54155 回调空间仍存,观望

  600523 贵航股份 26.50 0.30 25196 成交不支持上行,减磅

  600525 长园集团 27.49 0.62 14111 主力小幅洗盘,低吸

  600526 菲达环保 18.63 0.27 115454 走势比大盘强,持有

  600527 江南高纤 7.69 1.85 82432 股价震荡上扬,持有

  600528 中铁二局 11.69 -0.43 190176 多方占据主动,持有

  600529 山东药玻 16.29 0.81 41787 走势比大盘强,持有

  600530 交大昂立 9.82 2.94 254354 买盘有所不济,减磅

