一周主力增仓股票
代码 简称 本周主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601268 二重重装 1030.256 4.293
600039 四川路桥 942.854 3.101
600738 兰州民百 665.981 3.013
600769 祥龙电业 985.655 2.629
600346 大橡塑 519.489 2.474
600391 成发科技 167.731 2.336
600712 南宁百货 223.505 1.95
600855 航天长峰 447.299 1.918
600279 重庆港九 279.712 1.856
600461 洪城水业 130.166 1.758
600784 鲁银投资 350.295 1.748
601107 四川成渝 853.43 1.707
600723 西单商场 471.998 1.588
600227 赤天化 454.49 1.523
600885 力诺太阳 221.358 1.44
一周主力减仓股票
代码 简称 本周主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600102 莱钢股份 -1778.01 -7.606
600033 福建高速 -3018.44 -3.379
600133 东湖高新 -582.136 -3.265
600963 岳阳纸业 -1280.6 -2.432
600288 大恒科技 -638.992 -1.938
600768 宁波富邦 -178.619 -1.887
600992 贵绳股份 -286.345 -1.742
600483 福建南纺 -262.713 -1.647
600734 实达集团 -351.248 -1.643
600269 赣粤高速 -3835.24 -1.642
600159 大龙地产 -657.235 -1.584
600495 晋西车轴 -220.137 -1.458
600692 亚通股份 -368.654 -1.446
600530 交大昂立 -392.545 -1.258
600999 招商证券 -356.075 -1.241
一月主力增仓股票
代码 简称 本月主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601678 滨化股份 902.677 10.258
600461 洪城水业 485.175 6.551
600391 成发科技 368.68 5.135
600306 商业城 522.443 4.638
600346 大橡塑 755.937 3.6
600559 老白干酒 312.297 3.503
600088 中视传媒 382.464 3.19
600279 重庆港九 394.779 2.619
600738 兰州民百 577.727 2.613
600572 康恩贝 434.281 2.575
600039 四川路桥 730.978 2.405
600213 亚星客车 257.504 2.27
600227 赤天化 672.8 2.255
600769 祥龙电业 769.807 2.053
600192 长城电工 340.604 1.966
一月主力减仓股票
代码 简称 本月主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600102 莱钢股份 -1778.01 -7.606
600159 大龙地产 -2902.97 -6.995
600033 福建高速 -6221.99 -6.966
600435 中兵光电 -1072.79 -5.641
600862 南通科技 -639.482 -4.751
600326 西藏天路 -1518.54 -4.525
600359 新农开发 -773.771 -4.071
601117 中国化学 -3645.95 -3.943
600087 长航油运 -3222.4 -3.911
600567 山鹰纸业 -1806.46 -3.632
600749 西藏旅游 -595.279 -3.608
600768 宁波富邦 -338.514 -3.576
600759 正和股份 -727.115 -3.562
600269 赣粤高速 -8228.4 -3.523
600612 老凤祥 -298.758 -3.243
两月主力增仓股票排行
代码 简称 两月主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601999 出版传媒 1259.168 8.508
600461 洪城水业 584.147 7.888
600088 中视传媒 860.392 7.177
601801 皖新传媒 575.392 6.539
600209 罗顿发展 1425.871 6.372
600572 康恩贝 1057.94 6.272
600279 重庆港九 916.794 6.082
600523 贵航股份 828.243 5.894
600723 西单商场 1565.839 5.267
600712 南宁百货 592.984 5.172
600306 商业城 581.61 5.163
600735 新华锦 409.641 4.908
600876 ST洛玻 343.473 4.838
600184 新华光 289.915 4.737
600373 鑫新股份 808.468 4.312
代码 简称 两月主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600567 山鹰纸业 -5532.61 -11.123
600862 南通科技 -1407.63 -10.458
600759 正和股份 -2062.62 -10.104
600288 大恒科技 -2959.02 -8.975
600360 华微电子 -3612.07 -8.804
600969 郴电国际 -763.564 -8.264
600333 长春燃气 -1743.61 -8.045
600599 熊猫烟花 -976.021 -7.746
600640 中卫国脉 -1593.02 -7.718
600102 莱钢股份 -1778.01 -7.606
600696 多伦股份 -2567.98 -7.54
600033 福建高速 -6456.13 -7.228
600584 长电科技 -5239.98 -7.032
600162 香江控股 -2532.24 -7.001
600173 卧龙地产 -1359.74 -6.959
一周基金增仓股票排行
代码 简称 中期主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600391 成发科技 167.731 2.336
600559 老白干酒 126.775 1.422
600622 嘉宝集团 479.534 1.06
600231 凌钢股份 365.47 0.981
600713 南京医药 188.629 0.793
600518 康美药业 1099.958 0.649
600893 航空动力 83.218 0.568
600418 江淮汽车 495.942 0.563
600475 华光股份 143.52 0.561
600529 山东药玻 133.352 0.518
600690 青岛海尔 336.276 0.445
600546 山煤国际 75.814 0.419
600858 银座股份 97.846 0.419
600239 云南城投 96.128 0.418
600479 千金药业 90.589 0.416
两月主力减仓股票排行
一周券商增仓股票排行
代码 简称 中期主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600572 康恩贝 170.874 1.013
600329 中新药业 81.146 0.941
600115 ST东航 1669.846 0.927
600196 复星医药 598.128 0.872
600879 航天电子 450.318 0.743
600321 国栋建设 103.842 0.689
600540 新赛股份 160.306 0.688
600744 华银电力 301.551 0.636
600129 太极集团 205.258 0.625
600377 宁沪高速 248.885 0.587
600038 哈飞股份 89.232 0.53
600079 人福科技 169.865 0.522
600195 中牧股份 104.874 0.522
600193 创兴置业 92.547 0.424
600337 美克股份 166.366 0.414